中国足球超级联赛 2014 赛季
240 场比赛 · 16 支球队 · 659 个进球 · 完整积分榜
240场比赛有比分 240 场
16支球队
659个进球场均 2.75 球
2014-03-07赛季开始截至 2014-11-02
中国足球超级联赛 2014 积分榜
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州恒大 | 30 | 22 | 4 | 4 | 76 | 28 | +48 | 70 | |
| 2 | 北京国安 | 30 | 21 | 4 | 5 | 50 | 25 | +25 | 67 | |
| 3 | 广州富力 | 30 | 17 | 6 | 7 | 67 | 39 | +28 | 57 | |
| 4 | 山东泰山 | 30 | 12 | 12 | 6 | 41 | 29 | +12 | 48 | |
| 5 | 上海海港 | 30 | 12 | 12 | 6 | 47 | 39 | +8 | 48 | |
| 6 | 北京人和 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 35 | -2 | 41 | |
| 7 | 天津津门虎 | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 44 | -3 | 39 | |
| 8 | 江苏苏宁 | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | 45 | -8 | 37 | |
| 9 | 上海申花 | 30 | 8 | 11 | 11 | 33 | 45 | -12 | 35 | |
| 10 | 辽宁队 | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | 48 | -15 | 33 | |
| 11 | 上海申鑫 | 30 | 9 | 6 | 15 | 26 | 42 | -16 | 33 | |
| 12 | 长春亚泰 | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 40 | -7 | 32 | |
| 13 | 杭州绿城 | 30 | 8 | 8 | 14 | 43 | 60 | -17 | 32 | |
| 14 | 河南嵩山龙门 | 30 | 6 | 12 | 12 | 32 | 39 | -7 | 30 | |
| 15 | 大连一方 | 30 | 6 | 11 | 13 | 32 | 45 | -13 | 29 | |
| 16 | 浙江毅腾 | 30 | 5 | 6 | 19 | 35 | 56 | -21 | 21 |
积分榜按「积分 → 净胜球 → 进球 → 队名」排序;胜 3 分、平 1 分。
中国足球超级联赛 2014 全部赛果
第 1 轮 · 8 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2014-03-07 | 山东泰山 | 1 - 0 | 浙江毅腾 |
| 2014-03-08 | 广州恒大 | 3 - 0 | 河南嵩山龙门 |
| 2014-03-08 | 北京国安 | 1 - 0 | 长春亚泰 |
| 2014-03-08 | 杭州绿城 | 1 - 1 | 大连一方 |
| 2014-03-08 | 江苏苏宁 | 0 - 0 | 北京人和 |
| 2014-03-09 | 辽宁队 | 1 - 1 | 上海海港 |
| 2014-03-09 | 上海申鑫 | 0 - 2 | 上海申花 |
| 2014-03-09 | 天津津门虎 | 1 - 1 | 广州富力 |
第 2 轮 · 8 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2014-03-15 | 大连一方 | 0 - 1 | 北京国安 |
| 2014-03-15 | 上海申花 | 1 - 3 | 杭州绿城 |
| 2014-03-15 | 北京人和 | 2 - 0 | 天津津门虎 |
| 2014-03-15 | 广州恒大 | 4 - 1 | 浙江毅腾 |
| 2014-03-16 | 长春亚泰 | 0 - 0 | 河南嵩山龙门 |
| 2014-03-16 | 广州富力 | 0 - 0 | 辽宁队 |
| 2014-03-16 | 上海海港 | 5 - 1 | 上海申鑫 |
| 2014-03-22 | 上海申鑫 | 1 - 3 | 广州富力 |
第 3 轮 · 8 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2014-03-22 | 河南嵩山龙门 | 2 - 2 | 大连一方 |
| 2014-03-22 | 杭州绿城 | 1 - 2 | 上海海港 |
| 2014-03-22 | 江苏苏宁 | 2 - 1 | 浙江毅腾 |
| 2014-03-23 | 辽宁队 | 1 - 2 | 北京人和 |
| 2014-03-23 | 天津津门虎 | 1 - 1 | 山东泰山 |
| 2014-03-23 | 广州恒大 | 1 - 3 | 长春亚泰 |
| 2014-03-24 | 北京国安 | 2 - 0 | 上海申花 |
| 2014-03-28 | 山东泰山 | 1 - 0 | 辽宁队 |
第 4 轮 · 8 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2014-03-28 | 江苏苏宁 | 0 - 2 | 广州恒大 |
| 2014-03-28 | 上海海港 | 1 - 0 | 北京国安 |
| 2014-03-28 | 北京人和 | 0 - 1 | 上海申鑫 |
| 2014-03-29 | 大连一方 | 2 - 1 | 长春亚泰 |
| 2014-03-29 | 上海申花 | 0 - 0 | 河南嵩山龙门 |
| 2014-03-30 | 广州富力 | 6 - 2 | 杭州绿城 |
| 2014-03-30 | 天津津门虎 | 3 - 0 | 浙江毅腾 |
| 2014-04-05 | 辽宁队 | 3 - 0 | 浙江毅腾 |
第 5 轮 · 8 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2014-04-05 | 河南嵩山龙门 | 1 - 0 | 上海海港 |
| 2014-04-05 | 江苏苏宁 | 4 - 0 | 天津津门虎 |
| 2014-04-06 | 长春亚泰 | 2 - 2 | 上海申花 |
| 2014-04-06 | 上海申鑫 | 0 - 1 | 山东泰山 |
| 2014-04-06 | 杭州绿城 | 2 - 1 | 北京人和 |
| 2014-04-06 | 广州恒大 | 4 - 2 | 大连一方 |
| 2014-04-07 | 北京国安 | 2 - 0 | 广州富力 |
| 2014-04-09 | 江苏苏宁 | 1 - 0 | 山东泰山 |
第 6 轮 · 8 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2014-04-11 | 天津津门虎 | 2 - 5 | 广州恒大 |
| 2014-04-11 | 北京人和 | 1 - 2 | 北京国安 |
| 2014-04-12 | 上海海港 | 1 - 0 | 长春亚泰 |
| 2014-04-12 | 山东泰山 | 2 - 0 | 杭州绿城 |
| 2014-04-13 | 广州富力 | 4 - 0 | 河南嵩山龙门 |
| 2014-04-13 | 上海申鑫 | 1 - 0 | 浙江毅腾 |
| 2014-04-13 | 江苏苏宁 | 1 - 1 | 辽宁队 |
| 2014-04-13 | 上海申花 | 2 - 0 | 大连一方 |
第 7 轮 · 8 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2014-04-18 | 河南嵩山龙门 | 1 - 2 | 北京人和 |
| 2014-04-19 | 北京国安 | 0 - 3 | 山东泰山 |
| 2014-04-19 | 广州恒大 | 2 - 1 | 上海申花 |
| 2014-04-20 | 辽宁队 | 0 - 2 | 天津津门虎 |
| 2014-04-20 | 长春亚泰 | 2 - 3 | 广州富力 |
| 2014-04-20 | 大连一方 | 1 - 1 | 上海海港 |
| 2014-04-20 | 上海申鑫 | 1 - 1 | 江苏苏宁 |
| 2014-04-20 | 杭州绿城 | 2 - 1 | 浙江毅腾 |
第 8 轮 · 8 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2014-04-26 | 上海海港 | 1 - 1 | 上海申花 |
| 2014-04-26 | 辽宁队 | 0 - 4 | 广州恒大 |
| 2014-04-26 | 长春亚泰 | 0 - 0 | 北京人和 |
| 2014-04-26 | 广州富力 | 3 - 0 | 大连一方 |
| 2014-04-26 | 江苏苏宁 | 2 - 2 | 杭州绿城 |
| 2014-04-26 | 天津津门虎 | 0 - 0 | 上海申鑫 |
| 2014-04-27 | 浙江毅腾 | 0 - 1 | 北京国安 |
| 2014-04-27 | 山东泰山 | 2 - 1 | 河南嵩山龙门 |
第 9 轮 · 8 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2014-04-29 | 上海申花 | 0 - 0 | 广州富力 |
| 2014-04-30 | 大连一方 | 1 - 1 | 北京人和 |
| 2014-04-30 | 长春亚泰 | 1 - 0 | 山东泰山 |
| 2014-04-30 | 北京国安 | 1 - 0 | 江苏苏宁 |
| 2014-04-30 | 杭州绿城 | 2 - 0 | 天津津门虎 |
| 2014-04-30 | 河南嵩山龙门 | 1 - 1 | 浙江毅腾 |
| 2014-04-30 | 上海申鑫 | 0 - 0 | 辽宁队 |
| 2014-04-30 | 广州恒大 | 5 - 0 | 上海海港 |
第 10 轮 · 8 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2014-05-03 | 山东泰山 | 1 - 2 | 大连一方 |
| 2014-05-03 | 天津津门虎 | 0 - 1 | 北京国安 |
| 2014-05-03 | 上海申鑫 | 0 - 1 | 广州恒大 |
| 2014-05-03 | 北京人和 | 3 - 0 | 上海申花 |
| 2014-05-04 | 辽宁队 | 2 - 1 | 杭州绿城 |
| 2014-05-04 | 浙江毅腾 | 3 - 1 | 长春亚泰 |
| 2014-05-04 | 广州富力 | 2 - 2 | 上海海港 |
| 2014-05-04 | 江苏苏宁 | 3 - 4 | 河南嵩山龙门 |
第 11 轮 · 8 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2014-05-09 | 广州恒大 | 0 - 1 | 广州富力 |
| 2014-05-10 | 北京国安 | 1 - 0 | 辽宁队 |
| 2014-05-10 | 杭州绿城 | 2 - 2 | 上海申鑫 |
| 2014-05-10 | 上海申花 | 1 - 0 | 山东泰山 |
| 2014-05-11 | 长春亚泰 | 0 - 1 | 江苏苏宁 |
| 2014-05-11 | 上海海港 | 5 - 2 | 北京人和 |
| 2014-05-11 | 大连一方 | 3 - 1 | 浙江毅腾 |
| 2014-05-11 | 河南嵩山龙门 | 0 - 1 | 天津津门虎 |
第 12 轮 · 8 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2014-05-17 | 辽宁队 | 1 - 0 | 河南嵩山龙门 |
| 2014-05-17 | 浙江毅腾 | 3 - 3 | 上海申花 |
| 2014-05-17 | 天津津门虎 | 2 - 1 | 长春亚泰 |
| 2014-05-17 | 北京人和 | 2 - 1 | 广州富力 |
| 2014-05-17 | 上海申鑫 | 2 - 1 | 北京国安 |
| 2014-05-18 | 山东泰山 | 3 - 3 | 上海海港 |
| 2014-05-18 | 杭州绿城 | 1 - 4 | 广州恒大 |
| 2014-05-18 | 江苏苏宁 | 1 - 0 | 大连一方 |