美国职业足球大联盟 2024 赛季
522 场比赛 · 29 支球队 · 1,685 个进球 · 完整积分榜
522场比赛有比分 522 场
29支球队
1,685个进球场均 3.23 球
2024-02-24赛季开始截至 2024-12-07
美国职业足球大联盟 2024 积分榜
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉矶银河 | 39 | 24 | 7 | 8 | 87 | 54 | +33 | 79 | |
| 2 | 迈阿密国际 | 37 | 23 | 8 | 6 | 84 | 55 | +29 | 77 | |
| 3 | 洛杉矶(美国城市 | 38 | 21 | 7 | 10 | 67 | 49 | +18 | 70 | |
| 4 | 哥伦布机员 | 36 | 19 | 9 | 8 | 76 | 46 | +30 | 66 | |
| 5 | 西雅图海湾人 | 38 | 19 | 9 | 10 | 65 | 47 | +18 | 66 | |
| 6 | 辛辛那提FC | 37 | 19 | 5 | 13 | 65 | 57 | +8 | 62 | |
| 7 | 奥兰多城 | 39 | 18 | 7 | 14 | 67 | 55 | +12 | 61 | |
| 8 | 皇家盐湖城 | 36 | 16 | 11 | 9 | 70 | 56 | +14 | 59 | |
| 9 | 纽约红牛 | 39 | 15 | 14 | 10 | 65 | 56 | +9 | 59 | |
| 10 | 明尼苏达联 | 37 | 17 | 7 | 13 | 68 | 60 | +8 | 58 | |
| 11 | 纽约城 | 38 | 16 | 8 | 14 | 63 | 58 | +5 | 56 | |
| 12 | 休斯顿迪纳摩 | 36 | 15 | 9 | 12 | 57 | 51 | +6 | 54 | |
| 13 | 夏洛特 | 37 | 15 | 9 | 13 | 50 | 44 | +6 | 54 | |
| 14 | 温哥华白帽队 | 38 | 15 | 8 | 15 | 61 | 52 | +9 | 53 | |
| 15 | 科罗拉多急流队 | 36 | 15 | 5 | 16 | 62 | 69 | -7 | 50 | |
| 16 | 亚特兰大联 | 39 | 13 | 10 | 16 | 57 | 59 | -2 | 49 | |
| 17 | 波特兰伐木者 | 35 | 12 | 11 | 12 | 65 | 61 | +4 | 47 | |
| 18 | 蒙特利尔 | 35 | 11 | 10 | 14 | 52 | 69 | -17 | 43 | |
| 19 | 奥斯汀 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 48 | -9 | 42 | |
| 20 | 达拉斯 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 56 | -2 | 41 | |
| 21 | 华盛顿特区联 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | -18 | 40 | |
| 22 | 费城联合 | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | +7 | 37 | |
| 23 | 圣路易斯城 | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | -13 | 37 | |
| 24 | 多伦多 | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | -21 | 37 | |
| 25 | 纳什维尔 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 | 36 | |
| 26 | 堪萨斯城体育 | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 | 66 | -15 | 31 | |
| 27 | 新英格兰革命 | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | -37 | 31 | |
| 28 | 芝加哥火焰 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | -22 | 30 | |
| 29 | 圣何塞地震 | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 78 | -37 | 21 |
积分榜按「积分 → 净胜球 → 进球 → 队名」排序;胜 3 分、平 1 分。
美国职业足球大联盟 2024 全部赛果
附加赛 第 1 轮 · 20 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-25 | 迈阿密国际 | 2 - 1
半场 1-1 |
亚特兰大联 |
| 2024-10-26 | 洛杉矶银河 | 5 - 0
半场 1-0 |
科罗拉多急流队 |
| 2024-10-27 | 奥兰多城 | 2 - 0
半场 1-0 |
夏洛特 |
| 2024-10-27 | 洛杉矶(美国城市 | 2 - 1
半场 1-0 |
温哥华白帽队 |
| 2024-10-28 | 辛辛那提FC | 1 - 0
半场 0-0 |
纽约城 |
| 2024-10-28 | 西雅图海湾人 | 5 - 4 | 休斯顿迪纳摩 |
| 2024-10-29 | 哥伦布机员 | 0 - 1
半场 0-1 |
纽约红牛 |
| 2024-10-29 | 皇家盐湖城 | 4 - 5 | 明尼苏达联 |
| 2024-11-01 | 夏洛特 | 3 - 1 | 奥兰多城 |
| 2024-11-01 | 科罗拉多急流队 | 1 - 4
半场 1-2 |
洛杉矶银河 |
| 2024-11-02 | 纽约城 | 3 - 1
半场 2-0 |
辛辛那提FC |
| 2024-11-02 | 亚特兰大联 | 2 - 1
半场 0-1 |
迈阿密国际 |
| 2024-11-02 | 明尼苏达联 | 3 - 1 | 皇家盐湖城 |
| 2024-11-03 | 纽约红牛 | 5 - 4 | 哥伦布机员 |
| 2024-11-03 | 休斯顿迪纳摩 | 6 - 7 | 西雅图海湾人 |
| 2024-11-03 | 温哥华白帽队 | 3 - 0
半场 2-0 |
洛杉矶(美国城市 |
| 2024-11-08 | 洛杉矶(美国城市 | 1 - 0
半场 0-0 |
温哥华白帽队 |
| 2024-11-09 | 辛辛那提FC | 5 - 6 | 纽约城 |
| 2024-11-09 | 奥兰多城 | 4 - 1 | 夏洛特 |
| 2024-11-09 | 迈阿密国际 | 2 - 3
半场 1-2 |
亚特兰大联 |
附加赛 Conference Semifinals · 4 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-23 | 纽约城 | 0 - 2
半场 0-2 |
纽约红牛 |
| 2024-11-23 | 洛杉矶(美国城市 | 1 - 2
半场 1-1 |
西雅图海湾人 |
| 2024-11-24 | 奥兰多城 | 1 - 0
半场 1-0 |
亚特兰大联 |
| 2024-11-24 | 洛杉矶银河 | 6 - 2
半场 3-2 |
明尼苏达联 |
附加赛 Conference Finals · 2 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | 奥兰多城 | 0 - 1
半场 0-0 |
纽约红牛 |
| 2024-11-30 | 洛杉矶银河 | 1 - 0
半场 0-0 |
西雅图海湾人 |
附加赛 决赛 · 1 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-07 | 洛杉矶银河 | 2 - 1
半场 2-1 |
纽约红牛 |