尼日利亚乙级联赛 2020-21 赛季
480 场比赛 · 46 支球队 · 950 个进球 · 完整积分榜
480场比赛有比分 480 场
46支球队
950个进球场均 1.98 球
赛季开始截至
尼日利亚乙级联赛: ← 2018-19 赛季 历届赛季总览 2021-22 赛季 →
尼日利亚乙级联赛 2020-21 积分榜
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shooting Stars | 26 | 16 | 6 | 4 | 44 | 15 | +29 | 54 | |
| 2 | Remo Stars | 26 | 16 | 3 | 7 | 35 | 16 | +19 | 51 | |
| 3 | Bendel | 26 | 13 | 7 | 6 | 34 | 18 | +16 | 46 | |
| 4 | Gombe United | 22 | 12 | 9 | 1 | 31 | 10 | +21 | 45 | |
| 5 | El-Kanemi Warriors | 22 | 12 | 6 | 4 | 28 | 12 | +16 | 42 | |
| 6 | Niger Tornadoes | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 | 9 | +19 | 41 | |
| 7 | Bayelsa United | 24 | 12 | 4 | 8 | 39 | 23 | +16 | 40 | |
| 8 | One Rocket | 24 | 11 | 5 | 8 | 27 | 20 | +7 | 38 | |
| 9 | Gateway Utd. | 24 | 12 | 2 | 10 | 26 | 23 | +3 | 38 | |
| 10 | Ekiti United | 25 | 11 | 5 | 9 | 25 | 27 | -2 | 38 | |
| 11 | Go Round | 22 | 11 | 4 | 7 | 27 | 16 | +11 | 37 | |
| 12 | Ibom Youths | 24 | 11 | 4 | 9 | 27 | 25 | +2 | 37 | |
| 13 | Crown | 23 | 11 | 3 | 9 | 28 | 24 | +4 | 36 | |
| 14 | Abia Comets | 24 | 9 | 6 | 9 | 19 | 16 | +3 | 33 | |
| 15 | DMD | 21 | 10 | 3 | 8 | 19 | 18 | +1 | 33 | |
| 16 | Nilayo | 22 | 9 | 6 | 7 | 15 | 16 | -1 | 33 | |
| 17 | Yobe Desert Stars | 18 | 10 | 1 | 7 | 20 | 15 | +5 | 31 | |
| 18 | J'Atete | 22 | 9 | 4 | 9 | 25 | 26 | -1 | 31 | |
| 19 | Vandrezzer | 22 | 9 | 3 | 10 | 24 | 26 | -2 | 30 | |
| 20 | Edel | 22 | 8 | 6 | 8 | 23 | 25 | -2 | 30 | |
| 21 | Osun | 22 | 8 | 5 | 9 | 18 | 21 | -3 | 29 | |
| 22 | Goddosky | 24 | 8 | 5 | 11 | 25 | 37 | -12 | 29 | |
| 23 | Mighty Jets | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 14 | +6 | 28 | |
| 24 | Sokoto | 19 | 8 | 4 | 7 | 16 | 16 | 0 | 28 | |
| 25 | Calabar Rovers | 22 | 8 | 4 | 10 | 20 | 21 | -1 | 28 | |
| 26 | ABS | 18 | 8 | 3 | 7 | 17 | 16 | +1 | 27 | |
| 27 | Delta Force | 21 | 7 | 6 | 8 | 14 | 16 | -2 | 27 | |
| 28 | Dynamite Force | 22 | 8 | 3 | 11 | 20 | 28 | -8 | 27 | |
| 29 | Malumfashi | 18 | 8 | 2 | 8 | 12 | 16 | -4 | 26 | |
| 30 | Road Safety | 18 | 7 | 4 | 7 | 14 | 16 | -2 | 25 | |
| 31 | EFCC | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 17 | +1 | 24 | |
| 32 | Giant Brillars | 21 | 6 | 6 | 9 | 17 | 21 | -4 | 24 | |
| 33 | Joy Cometh | 24 | 6 | 6 | 12 | 18 | 29 | -11 | 24 | |
| 34 | Kebbi | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 22 | +1 | 23 | |
| 35 | Zamfara United | 18 | 7 | 2 | 9 | 17 | 19 | -2 | 23 | |
| 36 | Taraba | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 22 | -4 | 23 | |
| 37 | Rarara | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 20 | -4 | 23 | |
| 38 | Apex Krane | 24 | 6 | 5 | 13 | 16 | 29 | -13 | 23 | |
| 39 | Green Beret | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 18 | -3 | 20 | |
| 40 | Nigeria Airforce | 18 | 4 | 8 | 6 | 11 | 15 | -4 | 20 | |
| 41 | Kogi | 18 | 5 | 4 | 9 | 13 | 18 | -5 | 19 | |
| 42 | Oyah Sports | 18 | 6 | 1 | 11 | 11 | 24 | -13 | 19 | |
| 43 | Shekarau | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 31 | -15 | 15 | |
| 44 | Stationery Stores | 20 | 3 | 4 | 13 | 12 | 30 | -18 | 13 | |
| 45 | Holy Arrows | 21 | 2 | 4 | 15 | 7 | 38 | -31 | 10 | |
| 46 | Aklosendi | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | -14 | 0 |
积分榜按「积分 → 净胜球 → 进球 → 队名」排序;胜 3 分、平 1 分。
尼日利亚乙级联赛 2020-21 全部赛果
▪ Matchday 1 · 26 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| EFCC | 2 - 2 | Taraba | |
| Delta Force | 0 - 0 | Vandrezzer | |
| DMD | 1 - 0 | Kogi | |
| Go Round | 1 - 1 | Osun | |
| Ibom Youths | 1 - 1 | One Rocket | |
| J'Atete | 2 - 1 | Abia Comets | |
| Kebbi | 1 - 0 | Yobe Desert Stars | |
| Malumfashi | 1 - 0 | Zamfara United | |
| Niger Tornadoes | 4 - 0 | Shekarau | |
| Rarara | 2 - 2 | Gombe United | |
| Road Safety | 0 - 0 | ABS | |
| Sokoto | 1 - 0 | Aklosendi | |
| Stationery Stores | 1 - 1 | Giant Brillars | |
| Crown | 3 - 0 | Holy Arrows | |
| Apex Krane | 2 - 1 | Bayelsa United | |
| Dynamite Force | 1 - 0 | Ekiti United | |
| Joy Cometh | 3 - 0 | Gateway Utd. | |
| Nigeria Airforce | 1 - 0 | Mighty Jets | |
| Nilayo | 2 - 1 | Edel | |
| Oyah Sports | 2 - 1 | Green Beret | |
| Remo Stars | 5 - 0 | Goddosky | |
| Shooting Stars | 3 - 0 | Calabar Rovers | |
| Gombe United | 1 - 1 | El-Kanemi Warriors | |
| Bendel | 1 - 2 | Shooting Stars | |
| DMD | 0 - 0 | Niger Tornadoes | |
| Ekiti United | 0 - 3 | Remo Stars |
▪ Matchday 2 · 26 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Zamfara United | 2 - 0 | Kebbi | |
| ABS | 2 - 0 | DMD | |
| Calabar Rovers | 3 - 0 | Dynamite Force | |
| El-Kanemi Warriors | 2 - 0 | EFCC | |
| Gateway Utd. | 1 - 0 | Crown | |
| Giant Brillars | 0 - 1 | Shooting Stars | |
| Go Round | 2 - 1 | Stationery Stores | |
| Goddosky | 0 - 1 | Ibom Youths | |
| Gombe United | 1 - 0 | Sokoto | |
| Green Beret | 1 - 0 | Rarara | |
| Kogi | 0 - 0 | Malumfashi | |
| Mighty Jets | 2 - 0 | Oyah Sports | |
| Niger Tornadoes | 2 - 0 | Road Safety | |
| Osun | 1 - 1 | Edel | |
| Shekarau | 1 - 1 | Yobe Desert Stars | |
| Taraba | 1 - 0 | Nigeria Airforce | |
| Vandrezzer | 1 - 0 | Nilayo | |
| Bendel | 2 - 1 | Joy Cometh | |
| Abia Comets | 1 - 0 | Apex Krane | |
| Bayelsa United | 4 - 0 | Remo Stars | |
| Ekiti United | 3 - 1 | Delta Force | |
| Holy Arrows | 0 - 0 | J'Atete | |
| El-Kanemi Warriors | 0 - 2 | Niger Tornadoes | |
| Shooting Stars | 1 - 1 | Remo Stars | |
| Gombe United | 1 - 0 | DMD | |
| Bendel | 1 - 1 | Ekiti United |
▪ Matchday 3 · 26 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Apex Krane | 1 - 0 | Holy Arrows | |
| Crown | 1 - 0 | Bendel | |
| Ibom Youths | 0 - 0 | Bayelsa United | |
| J'Atete | 0 - 0 | Gateway Utd. | |
| One Rocket | 1 - 1 | Goddosky | |
| Remo Stars | 1 - 0 | Abia Comets | |
| Malumfashi | 0 - 0 | ABS | |
| Oyah Sports | 1 - 1 | Taraba | |
| Aklosendi | 1 - 4 | Gombe United | |
| Delta Force | 0 - 0 | Calabar Rovers | |
| Edel | 1 - 1 | Vandrezzer | |
| Kebbi | 1 - 2 | Kogi | |
| Rarara | 1 - 0 | Mighty Jets | |
| Road Safety | 2 - 1 | Shekarau | |
| Sokoto | 1 - 0 | Green Beret | |
| Stationery Stores | 1 - 2 | Osun | |
| DMD | 1 - 0 | Niger Tornadoes | |
| Dynamite Force | 0 - 0 | Giant Brillars | |
| Nigeria Airforce | 0 - 2 | El-Kanemi Warriors | |
| Nilayo | 1 - 0 | Ekiti United | |
| Shooting Stars | 2 - 1 | Go Round | |
| Yobe Desert Stars | 2 - 1 | Zamfara United | |
| DMD | 0 - 3 | El-Kanemi Warriors | |
| Niger Tornadoes | 0 - 0 | Gombe United | |
| Ekiti United | 0 - 6 | Shooting Stars | |
| Remo Stars | 2 - 2 | Bendel |
▪ Matchday 4 · 21 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| EFCC | 1 - 0 | Nigeria Airforce | |
| El-Kanemi Warriors | 2 - 1 | Oyah Sports | |
| Mighty Jets | 3 - 0 | Sokoto | |
| Taraba | 2 - 0 | Rarara | |
| ABS | 1 - 1 | Kebbi | |
| Calabar Rovers | 0 - 0 | Nilayo | |
| Ekiti United | 2 - 1 | Edel | |
| Giant Brillars | 0 - 0 | Delta Force | |
| Go Round | 1 - 0 | Dynamite Force | |
| Kogi | 0 - 1 | Yobe Desert Stars | |
| Niger Tornadoes | 2 - 0 | Malumfashi | |
| Osun | 2 - 1 | Vandrezzer | |
| Road Safety | 0 - 0 | DMD | |
| Shekarau | 3 - 1 | Zamfara United | |
| Stationery Stores | 0 - 3 | Shooting Stars | |
| Bendel | 2 - 0 | J'Atete | |
| Gateway Utd. | 2 - 0 | Apex Krane | |
| Holy Arrows | 0 - 1 | Remo Stars | |
| Abia Comets | 1 - 1 | Ibom Youths | |
| Bayelsa United | 2 - 1 | One Rocket | |
| Joy Cometh | 2 - 2 | Crown |
▪ Matchday 5 · 22 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| One Rocket | 1 - 0 | Abia Comets | |
| Aklosendi | 1 - 2 | Mighty Jets | |
| Gombe United | 2 - 0 | Green Beret | |
| Ibom Youths | 2 - 1 | Holy Arrows | |
| J'Atete | 3 - 0 | Joy Cometh | |
| Oyah Sports | 1 - 2 | EFCC | |
| Rarara | 1 - 1 | El-Kanemi Warriors | |
| Sokoto | 2 - 1 | Taraba | |
| Apex Krane | 2 - 2 | Bendel | |
| Goddosky | 1 - 0 | Bayelsa United | |
| Remo Stars | 2 - 0 | Gateway Utd. | |
| Delta Force | 1 - 0 | Go Round | |
| DMD | 2 - 1 | Shekarau | |
| Dynamite Force | 2 - 0 | Stationery Stores | |
| Edel | 3 - 1 | Calabar Rovers | |
| Kebbi | 1 - 1 | Niger Tornadoes | |
| Malumfashi | 1 - 0 | Road Safety | |
| Shooting Stars | 3 - 0 | Osun | |
| Vandrezzer | 1 - 0 | Ekiti United | |
| Zamfara United | 2 - 0 | Kogi | |
| Nilayo | 0 - 0 | Giant Brillars | |
| Yobe Desert Stars | 2 - 0 | ABS |
▪ Matchday 6 · 22 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Abia Comets | 2 - 0 | Goddosky | |
| Bendel | 1 - 0 | Remo Stars | |
| Crown | 3 - 1 | J'Atete | |
| Gateway Utd. | 1 - 0 | Ibom Youths | |
| Holy Arrows | 1 - 1 | One Rocket | |
| Joy Cometh | 1 - 1 | Apex Krane | |
| EFCC | 1 - 1 | Rarara | |
| ABS | 2 - 0 | Zamfara United | |
| Calabar Rovers | 1 - 0 | Vandrezzer | |
| El-Kanemi Warriors | 1 - 0 | Sokoto | |
| Giant Brillars | 0 - 0 | Edel | |
| Go Round | 1 - 0 | Nilayo | |
| Mighty Jets | 0 - 0 | Gombe United | |
| Niger Tornadoes | 1 - 0 | Yobe Desert Stars | |
| Osun | 2 - 1 | Ekiti United | |
| Road Safety | 2 - 0 | Kebbi | |
| Shekarau | 1 - 2 | Kogi | |
| Stationery Stores | 1 - 1 | Delta Force | |
| Taraba | 3 - 0 | Aklosendi | |
| DMD | 1 - 0 | Malumfashi | |
| Nigeria Airforce | 1 - 0 | Oyah Sports | |
| Shooting Stars | 3 - 0 | Dynamite Force |
▪ Matchday 7 · 22 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| One Rocket | 3 - 1 | Gateway Utd. | |
| Apex Krane | 1 - 1 | Crown | |
| Ibom Youths | 1 - 0 | Bendel | |
| Bayelsa United | 2 - 0 | Abia Comets | |
| Goddosky | 3 - 0 | Holy Arrows | |
| Remo Stars | 1 - 0 | Joy Cometh | |
| Aklosendi | 0 - 3 | El-Kanemi Warriors | |
| Green Beret | 1 - 0 | Mighty Jets | |
| Rarara | 0 - 0 | Nigeria Airforce | |
| Sokoto | 1 - 0 | EFCC | |
| Gombe United | 2 - 0 | Taraba | |
| Malumfashi | 1 - 0 | Shekarau | |
| Delta Force | 0 - 1 | Shooting Stars | |
| Edel | 1 - 1 | Go Round | |
| Ekiti United | 2 - 1 | Calabar Rovers | |
| Kebbi | 3 - 0 | DMD | |
| Kogi | 2 - 1 | ABS | |
| Vandrezzer | 3 - 2 | Giant Brillars | |
| Yobe Desert Stars | 2 - 0 | Road Safety | |
| Zamfara United | 1 - 1 | Niger Tornadoes | |
| Dynamite Force | 1 - 0 | Osun | |
| Nilayo | 0 - 0 | Stationery Stores |
▪ Matchday 8 · 22 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Joy Cometh | 2 - 1 | Ibom Youths | |
| Bendel | 3 - 1 | One Rocket | |
| Crown | 1 - 0 | Remo Stars | |
| El-Kanemi Warriors | 0 - 0 | Gombe United | |
| Gateway Utd. | 1 - 0 | Goddosky | |
| Holy Arrows | 0 - 0 | Bayelsa United | |
| J'Atete | 1 - 0 | Apex Krane | |
| Taraba | 2 - 1 | Green Beret | |
| Nigeria Airforce | 0 - 0 | Sokoto | |
| Oyah Sports | 1 - 0 | Rarara | |
| EFCC | 3 - 0 | Aklosendi | |
| Dynamite Force | 0 - 3 | Delta Force | |
| Giant Brillars | 2 - 1 | Ekiti United | |
| Go Round | 3 - 0 | Vandrezzer | |
| Osun | 0 - 1 | Calabar Rovers | |
| Shooting Stars | 3 - 1 | Nilayo | |
| Stationery Stores | 3 - 1 | Edel | |
| Malumfashi | 2 - 1 | Kebbi | |
| Niger Tornadoes | 3 - 0 | Kogi | |
| Road Safety | 1 - 0 | Zamfara United | |
| Shekarau | 1 - 0 | ABS | |
| DMD | 4 - 0 | Yobe Desert Stars |
▪ Matchday 9 · 21 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| ABS | 2 - 1 | Niger Tornadoes | |
| Kebbi | 4 - 1 | Shekarau | |
| Kogi | 1 - 1 | Road Safety | |
| Yobe Desert Stars | 1 - 0 | Malumfashi | |
| Zamfara United | 1 - 0 | DMD | |
| Abia Comets | 2 - 0 | Holy Arrows | |
| Bayelsa United | 2 - 0 | Gateway Utd. | |
| Goddosky | 0 - 0 | Bendel | |
| Ibom Youths | 1 - 0 | Crown | |
| Remo Stars | 1 - 0 | J'Atete | |
| One Rocket | 1 - 0 | Joy Cometh | |
| Delta Force | 2 - 0 | Osun | |
| Gombe United | 2 - 1 | EFCC | |
| Green Beret | 0 - 0 | El-Kanemi Warriors | |
| Mighty Jets | 2 - 0 | Taraba | |
| Sokoto | 4 - 0 | Oyah Sports | |
| Edel | 1 - 0 | Shooting Stars | |
| Vandrezzer | 2 - 0 | Stationery Stores | |
| Calabar Rovers | 2 - 0 | Giant Brillars | |
| Ekiti United | 1 - 0 | Go Round | |
| Nilayo | 1 - 0 | Dynamite Force |
▪ Matchday 10 · 21 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Nigeria Airforce | 1 - 1 | Gombe United | |
| Delta Force | 1 - 0 | Nilayo | |
| Go Round | 1 - 0 | Calabar Rovers | |
| Osun | 1 - 2 | Giant Brillars | |
| Stationery Stores | 1 - 1 | Ekiti United | |
| Dynamite Force | 4 - 3 | Edel | |
| Shooting Stars | 2 - 0 | Vandrezzer | |
| Malumfashi | 2 - 1 | Yobe Desert Stars | |
| DMD | 1 - 0 | Zamfara United | |
| Road Safety | 1 - 0 | Kogi | |
| Shekarau | 2 - 1 | Kebbi | |
| Niger Tornadoes | 2 - 0 | ABS | |
| Bendel | 3 - 1 | Bayelsa United | |
| Crown | 0 - 0 | One Rocket | |
| Gateway Utd. | 2 - 0 | Abia Comets | |
| J'Atete | 4 - 3 | Ibom Youths | |
| Joy Cometh | 3 - 1 | Goddosky | |
| Apex Krane | 0 - 1 | Remo Stars | |
| EFCC | 1 - 0 | Green Beret | |
| El-Kanemi Warriors | 1 - 0 | Mighty Jets | |
| Rarara | 3 - 0 | Sokoto |
▪ Matchday 11 · 21 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| One Rocket | 3 - 1 | J'Atete | |
| Abia Comets | 0 - 0 | Bendel | |
| Green Beret | 1 - 1 | Nigeria Airforce | |
| Holy Arrows | 2 - 1 | Gateway Utd. | |
| Ibom Youths | 1 - 0 | Apex Krane | |
| Mighty Jets | 2 - 0 | EFCC | |
| Taraba | 1 - 1 | El-Kanemi Warriors | |
| Bayelsa United | 1 - 0 | Joy Cometh | |
| Goddosky | 2 - 1 | Crown | |
| Calabar Rovers | 1 - 0 | Stationery Stores | |
| Edel | 3 - 1 | Delta Force | |
| Giant Brillars | 2 - 1 | Go Round | |
| Vandrezzer | 1 - 3 | Dynamite Force | |
| Ekiti United | 0 - 0 | Shooting Stars | |
| Nilayo | 0 - 0 | Osun | |
| Zamfara United | 1 - 1 | Road Safety | |
| Kebbi | 3 - 1 | Malumfashi | |
| Kogi | 0 - 0 | Niger Tornadoes | |
| Yobe Desert Stars | 1 - 0 | DMD | |
| ABS | 4 - 1 | Shekarau | |
| Gombe United | 2 - 0 | Oyah Sports |
▪ Matchday 12 · 21 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Delta Force | 1 - 0 | Edel | |
| Dynamite Force | 1 - 0 | Vandrezzer | |
| El-Kanemi Warriors | 3 - 0 | Taraba | |
| Go Round | 1 - 0 | Giant Brillars | |
| Nigeria Airforce | 1 - 1 | Green Beret | |
| Osun | 1 - 0 | Nilayo | |
| Oyah Sports | 1 - 0 | Gombe United | |
| Shooting Stars | 1 - 1 | Ekiti United | |
| Stationery Stores | 1 - 0 | Calabar Rovers | |
| Apex Krane | 0 - 1 | One Rocket | |
| Bendel | 2 - 0 | Holy Arrows | |
| Crown | 1 - 0 | Bayelsa United | |
| J'Atete | 2 - 0 | Goddosky | |
| Joy Cometh | 1 - 1 | Abia Comets | |
| Remo Stars | 3 - 0 | Ibom Youths | |
| ABS | 1 - 0 | Kogi | |
| DMD | 2 - 0 | Kebbi | |
| Niger Tornadoes | 2 - 0 | Zamfara United | |
| Road Safety | 0 - 2 | Yobe Desert Stars | |
| Shekarau | 2 - 0 | Malumfashi | |
| EFCC | 1 - 1 | Mighty Jets |