尼日利亚乙级联赛 2024-25 赛季
311 场比赛 · 36 支球队 · 690 个进球 · 完整积分榜
311场比赛有比分 311 场
36支球队
690个进球场均 2.22 球
赛季开始截至
尼日利亚乙级联赛: ← 2023-24 赛季 历届赛季总览 2025-26 赛季 →
尼日利亚乙级联赛 2024-25 积分榜
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warri Wolves | 23 | 15 | 6 | 2 | 36 | 15 | +21 | 51 | |
| 2 | Kun Khalifa | 23 | 12 | 7 | 4 | 24 | 17 | +7 | 43 | |
| 3 | Crown | 23 | 12 | 5 | 6 | 24 | 18 | +6 | 41 | |
| 4 | Osun | 23 | 12 | 4 | 7 | 24 | 16 | +8 | 40 | |
| 5 | Inter Lagos | 20 | 10 | 6 | 4 | 32 | 13 | +19 | 36 | |
| 6 | Sporting Lagos | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 16 | +11 | 32 | |
| 7 | Smart City | 19 | 8 | 7 | 4 | 23 | 17 | +6 | 31 | |
| 8 | Rovers | 20 | 9 | 4 | 7 | 23 | 21 | +2 | 31 | |
| 9 | Solution | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 | 24 | +3 | 29 | |
| 10 | Wikki Tourists | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 13 | +14 | 28 | |
| 11 | Beyond Limits | 19 | 7 | 6 | 6 | 31 | 23 | +8 | 27 | |
| 12 | Abia Comets | 19 | 6 | 8 | 5 | 20 | 14 | +6 | 26 | |
| 13 | ABS | 20 | 8 | 2 | 10 | 18 | 23 | -5 | 26 | |
| 14 | Barau | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 | 10 | +6 | 24 | |
| 15 | Godswill Akpabio | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 19 | +3 | 24 | |
| 16 | Yobe Desert Stars | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 16 | +2 | 24 | |
| 17 | Edel | 19 | 7 | 3 | 9 | 20 | 20 | 0 | 24 | |
| 18 | First Bank | 20 | 7 | 3 | 10 | 17 | 26 | -9 | 24 | |
| 19 | Abakaliki | 20 | 6 | 5 | 9 | 17 | 20 | -3 | 23 | |
| 20 | Madiba | 20 | 7 | 2 | 11 | 25 | 33 | -8 | 23 | |
| 21 | Dakkada | 20 | 4 | 10 | 6 | 25 | 27 | -2 | 22 | |
| 22 | Gateway Utd. | 20 | 6 | 4 | 10 | 21 | 31 | -10 | 22 | |
| 23 | Ijele | 20 | 6 | 3 | 11 | 23 | 35 | -12 | 21 | |
| 24 | Doma United | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | 20 | |
| 25 | Kebbi | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 14 | +4 | 18 | |
| 26 | Gombe United | 12 | 6 | 0 | 6 | 13 | 11 | +2 | 18 | |
| 27 | Basira | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 | 16 | |
| 28 | Sokoto | 12 | 5 | 1 | 6 | 8 | 9 | -1 | 16 | |
| 29 | Sporting Supreme | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 17 | -4 | 16 | |
| 30 | Mighty Jets | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | 15 | |
| 31 | Kada Warriors | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | 15 | |
| 32 | Jigawa Golden Stars | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | 14 | |
| 33 | Zamfara United | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | 14 | |
| 34 | Adamawa United | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 18 | -3 | 13 | |
| 35 | Igbajo | 19 | 2 | 3 | 14 | 7 | 32 | -25 | 9 | |
| 36 | 1472 | 14 | 1 | 2 | 11 | 6 | 31 | -25 | 5 |
积分榜按「积分 → 净胜球 → 进球 → 队名」排序;胜 3 分、平 1 分。
尼日利亚乙级联赛 2024-25 全部赛果
▪ Matchday 13 · 16 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Adamawa United | 3 - 0 | Yobe Desert Stars | |
| Basira | 2 - 3 | Sporting Supreme | |
| Kebbi | 1 - 0 | Doma United | |
| Sokoto | 1 - 0 | Gombe United | |
| Godswill Akpabio | 4 - 1 | Solution | |
| Barau | 2 - 1 | Wikki Tourists | |
| Zamfara United | 2 - 1 | Jigawa Golden Stars | |
| Inter Lagos | 3 - 0 | Beyond Limits | |
| Abakaliki | 0 - 0 | Kun Khalifa | |
| ABS | 0 - 1 | First Bank | |
| Crown | 4 - 0 | 1472 | |
| Dakkada | 2 - 1 | Edel | |
| Igbajo | 1 - 1 | Smart City | |
| Ijele | 0 - 1 | Warri Wolves | |
| Osun | 0 - 0 | Sporting Lagos | |
| Madiba | 2 - 0 | Gateway Utd. |
▪ Matchday 14 · 16 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Kada Warriors | 2 - 1 | Adamawa United | |
| Sporting Supreme | 1 - 2 | Kebbi | |
| Yobe Desert Stars | 1 - 0 | Basira | |
| First Bank | 2 - 2 | Madiba | |
| Jigawa Golden Stars | 1 - 0 | Sokoto | |
| Mighty Jets | 0 - 0 | Barau | |
| Wikki Tourists | 4 - 1 | Zamfara United | |
| Edel | 2 - 0 | Crown | |
| Gateway Utd. | 2 - 1 | Abakaliki | |
| Rovers | 1 - 0 | Osun | |
| Smart City | 3 - 2 | Dakkada | |
| Abia Comets | 2 - 0 | Igbajo | |
| Beyond Limits | 6 - 1 | Ijele | |
| Solution | 3 - 0 | ABS | |
| Sporting Lagos | 1 - 0 | Godswill Akpabio | |
| 1472 | 1 - 4 | Inter Lagos |
▪ Matchday 15 · 10 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Dakkada | 1 - 1 | Abia Comets | |
| Madiba | 1 - 0 | Solution | |
| Abakaliki | 1 - 0 | First Bank | |
| ABS | 1 - 0 | Sporting Lagos | |
| Crown | 2 - 0 | Smart City | |
| Godswill Akpabio | 2 - 2 | Rovers | |
| Inter Lagos | 1 - 1 | Edel | |
| Kun Khalifa | 2 - 2 | Gateway Utd. | |
| Ijele | 3 - 0 | 1472 | |
| Warri Wolves | 4 - 1 | Beyond Limits |
▪ Matchday 16 · 9 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| First Bank | 1 - 1 | Kun Khalifa | |
| Edel | 2 - 1 | Ijele | |
| Igbajo | 1 - 0 | Dakkada | |
| Rovers | 2 - 0 | ABS | |
| Smart City | 0 - 0 | Inter Lagos | |
| Abia Comets | 2 - 0 | Crown | |
| Osun | 2 - 0 | Godswill Akpabio | |
| Sporting Lagos | 2 - 1 | Madiba | |
| Solution | 1 - 0 | Abakaliki |
▪ Matchday 17 · 9 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Abakaliki | 2 - 3 | Sporting Lagos | |
| ABS | 1 - 0 | Osun | |
| Crown | 1 - 0 | Igbajo | |
| Gateway Utd. | 3 - 2 | First Bank | |
| Ijele | 0 - 2 | Smart City | |
| Kun Khalifa | 1 - 0 | Solution | |
| Warri Wolves | 3 - 2 | Edel | |
| Inter Lagos | 1 - 0 | Abia Comets | |
| Madiba | 3 - 2 | Rovers |
▪ Matchday 18 · 10 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Abia Comets | 4 - 1 | Ijele | |
| Edel | 1 - 0 | Beyond Limits | |
| Igbajo | 1 - 2 | Inter Lagos | |
| Rovers | 2 - 0 | Abakaliki | |
| Smart City | 1 - 1 | Warri Wolves | |
| Dakkada | 1 - 1 | Crown | |
| Godswill Akpabio | 1 - 1 | ABS | |
| Osun | 1 - 0 | Madiba | |
| Solution | 2 - 2 | Gateway Utd. | |
| Sporting Lagos | 0 - 0 | Kun Khalifa |
▪ Matchday 19 · 9 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Beyond Limits | 2 - 2 | Smart City | |
| First Bank | 1 - 0 | Solution | |
| Madiba | 2 - 1 | Godswill Akpabio | |
| Gateway Utd. | 2 - 1 | Sporting Lagos | |
| Ijele | 2 - 0 | Igbajo | |
| Kun Khalifa | 0 - 0 | Rovers | |
| Inter Lagos | 3 - 0 | Dakkada | |
| Warri Wolves | 1 - 0 | Abia Comets | |
| Abakaliki | 2 - 0 | Osun |
▪ Matchday 20 · 9 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Godswill Akpabio | 1 - 0 | Abakaliki | |
| Sporting Lagos | 4 - 0 | First Bank | |
| Dakkada | 1 - 1 | Ijele | |
| Osun | 1 - 0 | Kun Khalifa | |
| Abia Comets | 1 - 1 | Beyond Limits | |
| ABS | 3 - 1 | Madiba | |
| Crown | 1 - 0 | Inter Lagos | |
| Igbajo | 1 - 3 | Warri Wolves | |
| Rovers | 2 - 1 | Gateway Utd. |
▪ Matchday 21 · 9 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Abakaliki | 1 - 0 | ABS | |
| Edel | 2 - 0 | Smart City | |
| First Bank | 2 - 0 | Rovers | |
| Gateway Utd. | 2 - 1 | Osun | |
| Ijele | 1 - 2 | Crown | |
| Kun Khalifa | 1 - 1 | Godswill Akpabio | |
| Beyond Limits | 7 - 0 | Igbajo | |
| Solution | 3 - 3 | Sporting Lagos | |
| Warri Wolves | 4 - 2 | Dakkada |
▪ Matchday 22 · 9 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| ABS | 1 - 0 | Kun Khalifa | |
| Godswill Akpabio | 3 - 0 | Gateway Utd. | |
| Madiba | 1 - 4 | Abakaliki | |
| Osun | 3 - 1 | First Bank | |
| Rovers | 1 - 3 | Solution | |
| Abia Comets | 0 - 1 | Edel | |
| Crown | 1 - 0 | Warri Wolves | |
| Dakkada | 2 - 2 | Beyond Limits | |
| Inter Lagos | 4 - 0 | Ijele |
▪ Final · 1 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Wikki Tourists | 2 - 3 | Warri Wolves |