奥地利足球超级联赛 纪录
单季最高积分 · 最大比分 · 历史总积分榜 · 火力与防守
2,937场联赛
2010-11 ~ 2025-26
8,242个进球
场均 2.81 球
25支球队历史累计参赛
16个赛季
单赛季最高积分
单赛季火力与防守
最多进球(前 5)
| 赛季 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 2013-14 | 萨尔茨堡红牛 | 110 |
| 2019-20 | 萨尔茨堡红牛 | 110 |
| 2014-15 | 萨尔茨堡红牛 | 99 |
| 2020-21 | 萨尔茨堡红牛 | 94 |
| 2012-13 | 萨尔茨堡红牛 | 91 |
最少失球(前 5)
| 赛季 | 球队 | 失球 |
|---|---|---|
| 2025-26 | 维也纳快速 | 12 |
| 2025-26 | 格拉茨风暴 | 12 |
| 2025-26 | 沃尔夫斯贝格 | 12 |
| 2025-26 | 阿尔塔赫 | 13 |
| 2025-26 | 萨尔茨堡红牛 | 15 |
单场最大比分
| # | 日期 | 比分 | 净胜 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-04-23 | 马特斯堡 0-9 奥地利维也纳 | +9 | 2015-16 |
| 2 | 2014-08-10 | 萨尔茨堡红牛 8-0 格勒迪希 | +8 | 2014-15 |
| 3 | 2015-10-17 | 萨尔茨堡红牛 8-0 阿德米拉 | +8 | 2015-16 |
| 4 | 2013-09-29 | 萨尔茨堡红牛 8-1 维也纳新城 | +7 | 2013-14 |
| 5 | 2021-04-04 | 沃尔夫斯贝格 1-8 维也纳快速 | +7 | 2020-21 |
| 6 | 2012-12-15 | 萨尔茨堡红牛 7-0 马特斯堡 | +7 | 2012-13 |
| 7 | 2019-05-26 | 萨尔茨堡红牛 7-0 圣珀尔滕 | +7 | 2018-19 |
| 8 | 2024-02-24 | 萨尔茨堡红牛 7-0 奥地利卢斯特瑙 | +7 | 2023-24 |
| 9 | 2024-11-23 | 格拉茨风暴 7-0 奥地利克拉根福 | +7 | 2024-25 |
| 10 | 2020-11-28 | 圣珀尔滕 2-8 萨尔茨堡红牛 | +6 | 2020-21 |
历史总积分榜(前 20)
| # | 球队 | 赛季 | 胜 | 总积分 | 进球 | 失球 | 最好 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨尔茨堡红牛 | 16 | 339 | 1,135 | 1,221 | 478 | 1 |
| 2 | 格拉茨风暴 | 16 | 244 | 856 | 835 | 635 | 1 |
| 3 | 维也纳快速 | 16 | 234 | 844 | 868 | 630 | 2 |
| 4 | 奥地利维也纳 | 16 | 229 | 826 | 852 | 682 | 1 |
| 5 | 沃尔夫斯贝格 | 14 | 169 | 614 | 642 | 674 | 4 |
| 6 | LASK林茨 | 9 | 130 | 456 | 441 | 319 | 2 |
| 7 | 阿德米拉 | 11 | 109 | 431 | 463 | 643 | 3 |
| 8 | 阿尔塔赫 | 12 | 108 | 427 | 416 | 552 | 3 |
| 9 | 里德 | 11 | 107 | 423 | 444 | 540 | 4 |
| 10 | 马特斯堡 | 8 | 79 | 305 | 315 | 460 | 6 |
| 11 | 哈特贝格 | 8 | 78 | 299 | 331 | 410 | 5 |
| 12 | 蒂罗尔WSG | 7 | 54 | 214 | 260 | 364 | 6 |
| 13 | 因斯布鲁克 | 5 | 47 | 189 | 194 | 283 | 6 |
| 14 | 维也纳新城 | 5 | 46 | 187 | 182 | 326 | 7 |
| 15 | 圣珀尔滕 | 5 | 36 | 151 | 179 | 309 | 9 |
| 16 | 奥地利克拉根福 | 4 | 34 | 140 | 161 | 240 | 8 |
| 17 | 格勒迪希 | 3 | 34 | 126 | 156 | 192 | 3 |
| 18 | 蓝白林茨 | 3 | 21 | 80 | 80 | 111 | 8 |
| 19 | 奥地利卢斯特瑙 | 2 | 15 | 66 | 74 | 119 | 5 |
| 20 | KSV超级基金 | 1 | 9 | 38 | 42 | 61 | 8 |
总积分为该队在奥地利足球超级联赛历届赛季积分之和,不含扣分与季后赛阶段。