马拉维超级联赛 纪录
单季最高积分 · 最大比分 · 历史总积分榜 · 火力与防守
721场联赛
2023 ~ 2025
1,554个进球
场均 2.16 球
24支球队历史累计参赛
3个赛季
单赛季最高积分
单赛季火力与防守
最多进球(前 5)
| 赛季 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 2025 | Nyasa Big Bullets | 60 |
| 2024 | Silver Strikers | 58 |
| 2024 | Mighty Mukuru Wanderers | 57 |
| 2025 | Mighty Mukuru Wanderers | 51 |
| 2025 | Silver Strikers | 50 |
最少失球(前 5)
| 赛季 | 球队 | 失球 |
|---|---|---|
| 2025 | Mighty Mukuru Wanderers | 14 |
| 2023 | Mighty Mukuru Wanderers | 16 |
| 2024 | Silver Strikers | 17 |
| 2023 | Silver Strikers | 18 |
| 2025 | Silver Strikers | 18 |
单场最大比分
| # | 日期 | 比分 | 净胜 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mighty Mukuru Wanderers 10-0 Baka City | +10 | 2024 | |
| 2 | Mighty Mukuru Wanderers 8-0 Mzuzu City Hammers | +8 | 2024 | |
| 3 | Creck Sporting 8-0 Baka City | +8 | 2024 | |
| 4 | Moyale Barracks 7-0 Red Lions | +7 | 2023 | |
| 5 | Nyasa Big Bullets 7-0 Songwe Border United | +7 | 2025 | |
| 6 | Silver Strikers 6-0 Songwe Border United | +6 | 2025 | |
| 7 | Mighty Mukuru Wanderers 6-0 Moyale Barracks | +6 | 2025 | |
| 8 | MAFCO 1-6 Silver Strikers | +5 | 2024 | |
| 9 | Blue Eagles 6-1 Mzuzu City Hammers | +5 | 2025 | |
| 10 | Silver Strikers 5-0 Mzuzu City Hammers | +5 | 2024 |
历史总积分榜(前 20)
| # | 球队 | 赛季 | 胜 | 总积分 | 进球 | 失球 | 最好 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silver Strikers | 3 | 53 | 188 | 149 | 53 | 1 |
| 2 | Mighty Mukuru Wanderers | 3 | 52 | 182 | 143 | 49 | 1 |
| 3 | Nyasa Big Bullets | 3 | 51 | 181 | 151 | 59 | 1 |
| 4 | Civil Service United | 3 | 32 | 127 | 105 | 78 | 5 |
| 5 | Karonga United | 3 | 33 | 123 | 95 | 96 | 6 |
| 6 | Kamuzu Barracks | 3 | 32 | 122 | 93 | 87 | 5 |
| 7 | Chitipa United | 3 | 30 | 114 | 89 | 105 | 4 |
| 8 | Moyale Barracks | 3 | 27 | 114 | 90 | 99 | 8 |
| 9 | MAFCO | 3 | 27 | 107 | 88 | 112 | 9 |
| 10 | Dedza Dynamos | 3 | 24 | 106 | 86 | 102 | 7 |
| 11 | Mighty Tigers | 3 | 22 | 98 | 68 | 95 | 11 |
| 12 | Creck Sporting | 2 | 21 | 84 | 69 | 60 | 6 |
| 13 | Blue Eagles | 2 | 21 | 83 | 70 | 62 | 4 |
| 14 | Mzuzu City Hammers | 2 | 20 | 76 | 57 | 81 | 4 |
| 15 | Bangwe All Stars | 2 | 17 | 69 | 54 | 70 | 6 |
| 16 | Ekhaya | 1 | 13 | 42 | 36 | 28 | 7 |
| 17 | Ekwendeni Hammers | 1 | 9 | 36 | 26 | 36 | 12 |
| 18 | FOMO | 1 | 8 | 29 | 20 | 38 | 14 |
| 19 | Red Lions | 1 | 8 | 29 | 22 | 50 | 15 |
| 20 | Extreme | 1 | 4 | 18 | 16 | 43 | 16 |
总积分为该队在马拉维超级联赛历届赛季积分之和,不含扣分与季后赛阶段。