尼日利亚超级联赛 纪录
单季最高积分 · 最大比分 · 历史总积分榜 · 火力与防守
5,628场联赛
2009-10 ~ 2025-26
11,629个进球
场均 2.07 球
56支球队历史累计参赛
16个赛季
单赛季最高积分
单赛季火力与防守
最多进球(前 5)
| 赛季 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 2014-15 | Warri Wolves | 62 |
| 2024-25 | Ikorodu City | 60 |
| 2014-15 | Sunshine Stars | 58 |
| 2021-22 | Rivers United | 58 |
| 2013-14 | Kano Pillars | 57 |
最少失球(前 5)
| 赛季 | 球队 | 失球 |
|---|---|---|
| 2018-19 | Delta Force | 11 |
| 2018-19 | Bendel | 13 |
| 2018-19 | Plateau United | 14 |
| 2022-23 | Akwa United | 14 |
| 2017-18 | Rangers International | 15 |
单场最大比分
| # | 日期 | 比分 | 净胜 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plateau United 7-0 Kwara United | +7 | 2010-11 | |
| 2 | Warri Wolves 7-1 Crown | +6 | 2013-14 | |
| 3 | Kwara United 6-0 Ranchers Bees | +6 | 2009-10 | |
| 4 | Gombe United 6-0 Nembe City | +6 | 2013-14 | |
| 5 | Rivers United 6-0 Nembe City | +6 | 2013-14 | |
| 6 | Kano Pillars 6-0 Shooting Stars | +6 | 2015-16 | |
| 7 | Rivers United 6-0 Gombe United | +6 | 2023-24 | |
| 8 | Ikorodu City 6-0 Katsina United | +6 | 2024-25 | |
| 9 | ABS 6-1 Nembe City | +5 | 2012-13 | |
| 10 | Akwa United 6-1 Nasarawa United | +5 | 2021-22 |
历史总积分榜(前 20)
| # | 球队 | 赛季 | 胜 | 总积分 | 进球 | 失球 | 最好 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enyimba | 16 | 255 | 908 | 634 | 447 | 1 |
| 2 | Rangers International | 16 | 247 | 880 | 659 | 495 | 1 |
| 3 | Kano Pillars | 15 | 245 | 841 | 640 | 523 | 1 |
| 4 | Rivers United | 15 | 234 | 824 | 584 | 462 | 1 |
| 5 | Sunshine Stars | 15 | 208 | 746 | 571 | 530 | 2 |
| 6 | Lobi Stars | 15 | 210 | 741 | 535 | 559 | 1 |
| 7 | Akwa United | 13 | 178 | 644 | 484 | 435 | 1 |
| 8 | Kwara United | 13 | 168 | 604 | 432 | 447 | 3 |
| 9 | Shooting Stars | 12 | 167 | 600 | 438 | 455 | 3 |
| 10 | Heartland | 13 | 165 | 599 | 438 | 461 | 7 |
| 11 | Nasarawa United | 12 | 171 | 587 | 453 | 429 | 3 |
| 12 | Abia Warriors | 12 | 160 | 571 | 451 | 423 | 3 |
| 13 | Wikki Tourists | 12 | 154 | 543 | 419 | 433 | 2 |
| 14 | Niger Tornadoes | 12 | 151 | 540 | 387 | 424 | 6 |
| 15 | Plateau United | 11 | 155 | 540 | 434 | 349 | 1 |
| 16 | Warri Wolves | 9 | 139 | 496 | 377 | 327 | 2 |
| 17 | Gombe United | 10 | 123 | 436 | 319 | 411 | 7 |
| 18 | El-Kanemi Warriors | 10 | 124 | 433 | 313 | 371 | 4 |
| 19 | Katsina United | 8 | 107 | 372 | 266 | 283 | 7 |
| 20 | Bayelsa United | 8 | 98 | 362 | 309 | 339 | 3 |
总积分为该队在尼日利亚超级联赛历届赛季积分之和,不含扣分与季后赛阶段。