威尔士超级联赛 纪录
单季最高积分 · 最大比分 · 历史总积分榜 · 火力与防守
391场联赛
2023-24 ~ 2024-25
1,173个进球
场均 3 球
14支球队历史累计参赛
2个赛季
单赛季最高积分
单赛季火力与防守
最多进球(前 5)
| 赛季 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 2023-24 | The New Saints | 117 |
| 2024-25 | The New Saints | 89 |
| 2023-24 | Connah's Quay Nomads | 70 |
| 2024-25 | Caernarfon Town | 63 |
| 2023-24 | Caernarfon Town | 57 |
最少失球(前 5)
| 赛季 | 球队 | 失球 |
|---|---|---|
| 2023-24 | The New Saints | 18 |
| 2024-25 | Haverfordwest County | 27 |
| 2023-24 | Bala Town | 31 |
| 2024-25 | The New Saints | 31 |
| 2024-25 | Penybont | 32 |
单场最大比分
| # | 日期 | 比分 | 净胜 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-19 | The New Saints 8-0 Cardiff Metropolitan | +8 | 2023-24 |
| 2 | 2023-02-23 | Caernarfon Town 1-8 The New Saints | +7 | 2023-24 |
| 3 | 2023-12-02 | Connah's Quay Nomads 7-0 Barry Town United | +7 | 2023-24 |
| 4 | 2023-04-05 | The New Saints 7-1 Caernarfon Town | +6 | 2023-24 |
| 5 | 2023-09-01 | The New Saints 6-0 Aberystwyth Town | +6 | 2023-24 |
| 6 | 2024-03-22 | Cardiff Metropolitan 0-6 The New Saints | +6 | 2024-25 |
| 7 | 2024-12-21 | Connah's Quay Nomads 7-2 Flint Town United | +5 | 2024-25 |
| 8 | 2023-10-31 | The New Saints 6-1 Colwyn Bay | +5 | 2023-24 |
| 9 | 2023-10-27 | Connah's Quay Nomads 6-1 Caernarfon Town | +5 | 2023-24 |
| 10 | 2024-09-27 | Newtown 1-6 The New Saints | +5 | 2024-25 |
历史总积分榜(前 20)
| # | 球队 | 赛季 | 胜 | 总积分 | 进球 | 失球 | 最好 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | 2 | 56 | 170 | 206 | 49 | 1 |
| 2 | Penybont | 2 | 34 | 116 | 108 | 72 | 2 |
| 3 | Caernarfon Town | 2 | 29 | 101 | 120 | 129 | 4 |
| 4 | Connah's Quay Nomads | 2 | 30 | 101 | 117 | 78 | 2 |
| 5 | Haverfordwest County | 2 | 25 | 97 | 81 | 67 | 3 |
| 6 | Bala Town | 2 | 21 | 88 | 76 | 75 | 4 |
| 7 | Cardiff Metropolitan | 2 | 23 | 86 | 81 | 115 | 6 |
| 8 | Barry Town United | 2 | 22 | 84 | 93 | 110 | 5 |
| 9 | Newtown | 2 | 19 | 70 | 85 | 116 | 6 |
| 10 | Aberystwyth Town | 2 | 13 | 48 | 55 | 128 | 11 |
| 11 | Flint Town United | 1 | 13 | 42 | 48 | 62 | 8 |
| 12 | Briton Ferry Llansawel | 1 | 9 | 32 | 46 | 65 | 10 |
| 13 | Pontypridd United | 1 | 8 | 31 | 23 | 41 | 10 |
| 14 | Colwyn Bay | 1 | 7 | 25 | 34 | 66 | 12 |
总积分为该队在威尔士超级联赛历届赛季积分之和,不含扣分与季后赛阶段。