南非超级联赛 纪录
单季最高积分 · 最大比分 · 历史总积分榜 · 火力与防守
189场联赛
2024-25 ~ 2024-25
379个进球
场均 2.01 球
15支球队历史累计参赛
1个赛季
单赛季最高积分
单赛季火力与防守
最多进球(前 5)
| 赛季 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 2024-25 | Mamelodi Sundowns | 54 |
| 2024-25 | Sekhukhune United | 36 |
| 2024-25 | Orlando Pirates | 34 |
| 2024-25 | Stellenbosch | 32 |
| 2024-25 | TS Galaxy | 29 |
最少失球(前 5)
| 赛季 | 球队 | 失球 |
|---|---|---|
| 2024-25 | Mamelodi Sundowns | 13 |
| 2024-25 | Orlando Pirates | 16 |
| 2024-25 | Stellenbosch | 17 |
| 2024-25 | Chippa United | 21 |
| 2024-25 | Polokwane City | 23 |
单场最大比分
| # | 日期 | 比分 | 净胜 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-24 | Orlando Pirates 8-1 Marumo Gallants | +7 | 2024-25 |
| 2 | 2024-01-23 | AmaZulu 0-5 Stellenbosch | +5 | 2024-25 |
| 3 | 2024-02-02 | Mamelodi Sundowns 4-0 Golden Arrows | +4 | 2024-25 |
| 4 | 2024-02-11 | Mamelodi Sundowns 4-1 Marumo Gallants | +3 | 2024-25 |
| 5 | 2024-02-08 | Mamelodi Sundowns 4-1 Orlando Pirates | +3 | 2024-25 |
| 6 | 2024-02-05 | Magesi 1-4 Chippa United | +3 | 2024-25 |
| 7 | 2024-02-18 | Kaizer Chiefs 1-4 SuperSport United | +3 | 2024-25 |
| 8 | 2024-02-22 | Mamelodi Sundowns 4-1 TS Galaxy | +3 | 2024-25 |
| 9 | 2024-02-11 | Orlando Pirates 3-0 Polokwane City | +3 | 2024-25 |
| 10 | 2024-09-25 | Stellenbosch 3-0 Cape Town City | +3 | 2024-25 |
历史总积分榜(前 20)
| # | 球队 | 赛季 | 胜 | 总积分 | 进球 | 失球 | 最好 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 1 | 20 | 61 | 54 | 13 | 1 |
| 2 | Orlando Pirates | 1 | 16 | 49 | 34 | 16 | 2 |
| 3 | Sekhukhune United | 1 | 13 | 45 | 36 | 27 | 3 |
| 4 | Stellenbosch | 1 | 12 | 44 | 32 | 17 | 4 |
| 5 | AmaZulu | 1 | 10 | 34 | 28 | 33 | 6 |
| 6 | TS Galaxy | 1 | 8 | 34 | 29 | 29 | 5 |
| 7 | Polokwane City | 1 | 8 | 33 | 19 | 23 | 7 |
| 8 | Chippa United | 1 | 8 | 30 | 21 | 21 | 8 |
| 9 | Kaizer Chiefs | 1 | 8 | 30 | 24 | 31 | 9 |
| 10 | Marumo Gallants | 1 | 8 | 30 | 24 | 37 | 10 |
| 11 | Magesi | 1 | 8 | 29 | 17 | 27 | 12 |
| 12 | Richards Bay | 1 | 8 | 29 | 17 | 26 | 11 |
| 13 | Golden Arrows | 1 | 6 | 26 | 15 | 24 | 14 |
| 14 | SuperSport United | 1 | 6 | 26 | 16 | 24 | 13 |
| 15 | Cape Town City | 1 | 6 | 23 | 13 | 31 | 15 |
总积分为该队在南非超级联赛历届赛季积分之和,不含扣分与季后赛阶段。