伯恩茅斯 历届联赛成绩
17 个赛季 · 3 个赛事 · 669 场 · 最好第 1 名
17个赛季
2010-11 ~ 2026-27
3个赛事
1最好名次联赛最高排名
669场联赛
257 胜 176 平 236 负
1次夺冠联赛第 1 名
近5场
0-1
2-2
2-2
1-1
1-2
← 联赛数据总览 · 进球 965 / 失球 931 · 胜率 38%
伯恩茅斯 夺冠赛季(1 次)
伯恩茅斯 参加过的赛事
| 赛事 | 国家 / 地区 | 赛季 | 最好 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰超级联赛 | 英格兰 | 10 | 6 | 347 | 108 | 90 | 149 | 454 | 576 |
| 英格兰冠军联赛 | 英格兰 | 4 | 1 | 184 | 91 | 48 | 45 | 312 | 196 |
| 英格兰甲级联赛 | 英格兰 | 3 | 2 | 138 | 58 | 38 | 42 | 199 | 159 |
伯恩茅斯 逐赛季联赛成绩(17 季)
| 赛季 | 赛事 | 名次 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 英格兰超级联赛 | 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 2025-26 | 英格兰超级联赛 | 6 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 |
| 2024-25 | 英格兰超级联赛 | 9 | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | +12 | 56 |
| 2023-24 | 英格兰超级联赛 | 13 | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | 48 |
| 2022-23 | 英格兰超级联赛 | 15 | 38 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | -34 | 39 |
| 2021-22 | 英格兰冠军联赛 | 2 | 46 | 25 | 13 | 8 | 74 | 39 | +35 | 88 |
| 2020-21 | 英格兰冠军联赛 | 6 | 46 | 22 | 11 | 13 | 73 | 46 | +27 | 77 |
| 2019-20 | 英格兰超级联赛 | 18 | 38 | 9 | 7 | 22 | 40 | 65 | -25 | 34 |
| 2018-19 | 英格兰超级联赛 | 14 | 38 | 13 | 6 | 19 | 56 | 70 | -14 | 45 |
| 2017-18 | 英格兰超级联赛 | 12 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 61 | -16 | 44 |
| 2016-17 | 英格兰超级联赛 | 9 | 38 | 12 | 10 | 16 | 55 | 67 | -12 | 46 |
| 2015-16 | 英格兰超级联赛 | 16 | 38 | 11 | 9 | 18 | 45 | 67 | -22 | 42 |
| 2014-15 | 英格兰冠军联赛 | 1 | 46 | 26 | 12 | 8 | 98 | 45 | +53 | 90 |
| 2013-14 | 英格兰冠军联赛 | 10 | 46 | 18 | 12 | 16 | 67 | 66 | +1 | 66 |
| 2012-13 | 英格兰甲级联赛 | 2 | 46 | 24 | 11 | 11 | 76 | 53 | +23 | 83 |
| 2011-12 | 英格兰甲级联赛 | 11 | 46 | 15 | 13 | 18 | 48 | 52 | -4 | 58 |
| 2010-11 | 英格兰甲级联赛 | 6 | 46 | 19 | 14 | 13 | 75 | 54 | +21 | 71 |
只统计开源数据集里有完整积分榜的联赛赛季;杯赛(淘汰制)不产生积分榜,故不在表内。
点赛季可查看该赛季完整积分榜与全部赛果。