利兹联 历届联赛成绩
26 个赛季 · 2 个赛事 · 1046 场 · 最好第 1 名
26个赛季
1993-94 ~ 2026-27
2个赛事
1最好名次联赛最高排名
1,046场联赛
432 胜 265 平 349 负
2次夺冠联赛第 1 名
近5场
3-1
3-2
2-3
2-0
2-3
← 联赛数据总览 · 进球 1,484 / 失球 1,330 · 胜率 41%
利兹联 夺冠赛季(2 次)
利兹联 参加过的赛事
| 赛事 | 国家 / 地区 | 赛季 | 最好 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰超级联赛 | 英格兰 | 16 | 3 | 583 | 224 | 153 | 206 | 792 | 781 |
| 英格兰冠军联赛 | 英格兰 | 10 | 1 | 463 | 208 | 112 | 143 | 692 | 549 |
利兹联 逐赛季联赛成绩(26 季)
| 赛季 | 赛事 | 名次 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 英格兰超级联赛 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 |
| 2025-26 | 英格兰超级联赛 | 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 |
| 2024-25 | 英格兰冠军联赛 | 1 | 46 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | +65 | 100 |
| 2023-24 | 英格兰冠军联赛 | 3 | 49 | 28 | 10 | 11 | 85 | 44 | +41 | 94 |
| 2022-23 | 英格兰超级联赛 | 19 | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 | 78 | -30 | 31 |
| 2021-22 | 英格兰超级联赛 | 17 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | -37 | 38 |
| 2020-21 | 英格兰超级联赛 | 9 | 38 | 18 | 5 | 15 | 62 | 54 | +8 | 59 |
| 2019-20 | 英格兰冠军联赛 | 1 | 46 | 28 | 9 | 9 | 77 | 35 | +42 | 93 |
| 2018-19 | 英格兰冠军联赛 | 3 | 46 | 25 | 8 | 13 | 73 | 50 | +23 | 83 |
| 2015-16 | 英格兰冠军联赛 | 13 | 46 | 14 | 17 | 15 | 50 | 58 | -8 | 59 |
| 2014-15 | 英格兰冠军联赛 | 15 | 46 | 15 | 11 | 20 | 50 | 61 | -11 | 56 |
| 2013-14 | 英格兰冠军联赛 | 15 | 46 | 16 | 9 | 21 | 59 | 67 | -8 | 57 |
| 2012-13 | 英格兰冠军联赛 | 13 | 46 | 17 | 10 | 19 | 57 | 66 | -9 | 61 |
| 2011-12 | 英格兰冠军联赛 | 14 | 46 | 17 | 10 | 19 | 65 | 68 | -3 | 61 |
| 2010-11 | 英格兰冠军联赛 | 7 | 46 | 19 | 15 | 12 | 81 | 70 | +11 | 72 |
| 2003-04 | 英格兰超级联赛 | 19 | 38 | 8 | 9 | 21 | 40 | 79 | -39 | 33 |
| 2002-03 | 英格兰超级联赛 | 15 | 38 | 14 | 5 | 19 | 58 | 57 | +1 | 47 |
| 2001-02 | 英格兰超级联赛 | 5 | 38 | 18 | 12 | 8 | 53 | 37 | +16 | 66 |
| 2000-01 | 英格兰超级联赛 | 4 | 38 | 20 | 8 | 10 | 64 | 43 | +21 | 68 |
| 1999-00 | 英格兰超级联赛 | 3 | 38 | 21 | 6 | 11 | 58 | 43 | +15 | 69 |
| 1998-99 | 英格兰超级联赛 | 4 | 38 | 18 | 13 | 7 | 62 | 34 | +28 | 67 |
| 1997-98 | 英格兰超级联赛 | 5 | 38 | 17 | 8 | 13 | 57 | 46 | +11 | 59 |
| 1996-97 | 英格兰超级联赛 | 11 | 38 | 11 | 13 | 14 | 28 | 38 | -10 | 46 |
| 1995-96 | 英格兰超级联赛 | 13 | 38 | 12 | 7 | 19 | 40 | 57 | -17 | 43 |
| 1994-95 | 英格兰超级联赛 | 5 | 42 | 20 | 13 | 9 | 59 | 38 | +21 | 73 |
| 1993-94 | 英格兰超级联赛 | 5 | 42 | 18 | 16 | 8 | 65 | 39 | +26 | 70 |
只统计开源数据集里有完整积分榜的联赛赛季;杯赛(淘汰制)不产生积分榜,故不在表内。
点赛季可查看该赛季完整积分榜与全部赛果。