南安普顿 历届联赛成绩
29 个赛季 · 3 个赛事 · 1117 场 · 最好第 2 名
29个赛季
1993-94 ~ 2026-27
3个赛事
2最好名次联赛最高排名
1,117场联赛
377 胜 289 平 451 负
0次夺冠联赛第 1 名
近5场
1-0
1-6
0-0
1-2
2-3
← 联赛数据总览 · 进球 1,449 / 失球 1,594 · 胜率 34%
南安普顿 参加过的赛事
| 赛事 | 国家 / 地区 | 赛季 | 最好 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰超级联赛 | 英格兰 | 24 | 6 | 920 | 269 | 243 | 408 | 1086 | 1380 |
| 英格兰冠军联赛 | 英格兰 | 4 | 2 | 151 | 80 | 38 | 33 | 277 | 176 |
| 英格兰甲级联赛 | 英格兰 | 1 | 2 | 46 | 28 | 8 | 10 | 86 | 38 |
南安普顿 逐赛季联赛成绩(29 季)
| 赛季 | 赛事 | 名次 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 英格兰冠军联赛 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 10 | +9 | 14 |
| 2025-26 | 英格兰冠军联赛 | 4 | 48 | 22 | 16 | 10 | 82 | 56 | +26 | 82 |
| 2024-25 | 英格兰超级联赛 | 20 | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 12 |
| 2023-24 | 英格兰冠军联赛 | 4 | 49 | 28 | 10 | 11 | 91 | 64 | +27 | 94 |
| 2022-23 | 英格兰超级联赛 | 20 | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 | 73 | -37 | 25 |
| 2021-22 | 英格兰超级联赛 | 15 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | -24 | 40 |
| 2020-21 | 英格兰超级联赛 | 15 | 38 | 12 | 7 | 19 | 47 | 68 | -21 | 43 |
| 2019-20 | 英格兰超级联赛 | 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 60 | -9 | 52 |
| 2018-19 | 英格兰超级联赛 | 16 | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 65 | -20 | 39 |
| 2017-18 | 英格兰超级联赛 | 17 | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 56 | -19 | 36 |
| 2016-17 | 英格兰超级联赛 | 8 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 48 | -7 | 46 |
| 2015-16 | 英格兰超级联赛 | 6 | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 41 | +18 | 63 |
| 2014-15 | 英格兰超级联赛 | 7 | 38 | 18 | 6 | 14 | 54 | 33 | +21 | 60 |
| 2013-14 | 英格兰超级联赛 | 8 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 46 | +8 | 56 |
| 2012-13 | 英格兰超级联赛 | 14 | 38 | 9 | 14 | 15 | 49 | 60 | -11 | 41 |
| 2011-12 | 英格兰冠军联赛 | 2 | 46 | 26 | 10 | 10 | 85 | 46 | +39 | 88 |
| 2010-11 | 英格兰甲级联赛 | 2 | 46 | 28 | 8 | 10 | 86 | 38 | +48 | 92 |
| 2004-05 | 英格兰超级联赛 | 20 | 38 | 6 | 14 | 18 | 45 | 66 | -21 | 32 |
| 2003-04 | 英格兰超级联赛 | 12 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 45 | -1 | 47 |
| 2002-03 | 英格兰超级联赛 | 8 | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | 46 | -3 | 52 |
| 2001-02 | 英格兰超级联赛 | 11 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 54 | -8 | 45 |
| 2000-01 | 英格兰超级联赛 | 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 40 | 48 | -8 | 52 |
| 1999-00 | 英格兰超级联赛 | 15 | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 62 | -17 | 44 |
| 1998-99 | 英格兰超级联赛 | 17 | 38 | 11 | 8 | 19 | 37 | 64 | -27 | 41 |
| 1997-98 | 英格兰超级联赛 | 12 | 38 | 14 | 6 | 18 | 50 | 55 | -5 | 48 |
| 1996-97 | 英格兰超级联赛 | 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | 50 | 56 | -6 | 41 |
| 1995-96 | 英格兰超级联赛 | 17 | 38 | 9 | 11 | 18 | 34 | 52 | -18 | 38 |
| 1994-95 | 英格兰超级联赛 | 10 | 42 | 12 | 18 | 12 | 61 | 63 | -2 | 54 |
| 1993-94 | 英格兰超级联赛 | 18 | 42 | 12 | 7 | 23 | 49 | 66 | -17 | 43 |
只统计开源数据集里有完整积分榜的联赛赛季;杯赛(淘汰制)不产生积分榜,故不在表内。
点赛季可查看该赛季完整积分榜与全部赛果。