埃弗顿 历届联赛成绩
34 个赛季 · 1 个赛事 · 1267 场 · 最好第 4 名
34个赛季
1993-94 ~ 2026-27
1个赛事
4最好名次联赛最高排名
1,267场联赛
450 胜 361 平 456 负
0次夺冠联赛第 1 名
近5场
1-2
0-2
2-1
1-4
1-2
← 联赛数据总览 · 进球 1,607 / 失球 1,631 · 胜率 36%
埃弗顿 参加过的赛事
| 赛事 | 国家 / 地区 | 赛季 | 最好 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰超级联赛 | 英格兰 | 34 | 4 | 1267 | 450 | 361 | 456 | 1607 | 1631 |
埃弗顿 逐赛季联赛成绩(34 季)
| 赛季 | 赛事 | 名次 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 英格兰超级联赛 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 |
| 2025-26 | 英格兰超级联赛 | 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 |
| 2024-25 | 英格兰超级联赛 | 13 | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 | -2 | 48 |
| 2023-24 | 英格兰超级联赛 | 12 | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | 48 |
| 2022-23 | 英格兰超级联赛 | 17 | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 57 | -23 | 36 |
| 2021-22 | 英格兰超级联赛 | 16 | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 | 39 |
| 2020-21 | 英格兰超级联赛 | 10 | 38 | 17 | 8 | 13 | 47 | 48 | -1 | 59 |
| 2019-20 | 英格兰超级联赛 | 12 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 56 | -12 | 49 |
| 2018-19 | 英格兰超级联赛 | 8 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 46 | +8 | 54 |
| 2017-18 | 英格兰超级联赛 | 8 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 58 | -14 | 49 |
| 2016-17 | 英格兰超级联赛 | 7 | 38 | 17 | 10 | 11 | 62 | 44 | +18 | 61 |
| 2015-16 | 英格兰超级联赛 | 11 | 38 | 11 | 14 | 13 | 59 | 55 | +4 | 47 |
| 2014-15 | 英格兰超级联赛 | 11 | 38 | 12 | 11 | 15 | 48 | 50 | -2 | 47 |
| 2013-14 | 英格兰超级联赛 | 5 | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 39 | +22 | 72 |
| 2012-13 | 英格兰超级联赛 | 6 | 38 | 16 | 15 | 7 | 55 | 40 | +15 | 63 |
| 2011-12 | 英格兰超级联赛 | 7 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 40 | +10 | 56 |
| 2010-11 | 英格兰超级联赛 | 7 | 38 | 13 | 15 | 10 | 51 | 45 | +6 | 54 |
| 2009-10 | 英格兰超级联赛 | 8 | 38 | 16 | 13 | 9 | 60 | 49 | +11 | 61 |
| 2008-09 | 英格兰超级联赛 | 5 | 38 | 17 | 12 | 9 | 55 | 37 | +18 | 63 |
| 2007-08 | 英格兰超级联赛 | 5 | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 33 | +22 | 65 |
| 2006-07 | 英格兰超级联赛 | 6 | 38 | 15 | 13 | 10 | 52 | 36 | +16 | 58 |
| 2005-06 | 英格兰超级联赛 | 11 | 38 | 14 | 8 | 16 | 34 | 49 | -15 | 50 |
| 2004-05 | 英格兰超级联赛 | 4 | 38 | 18 | 7 | 13 | 45 | 46 | -1 | 61 |
| 2003-04 | 英格兰超级联赛 | 17 | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 57 | -12 | 39 |
| 2002-03 | 英格兰超级联赛 | 7 | 38 | 17 | 8 | 13 | 48 | 49 | -1 | 59 |
| 2001-02 | 英格兰超级联赛 | 15 | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 57 | -12 | 43 |
| 2000-01 | 英格兰超级联赛 | 16 | 38 | 11 | 9 | 18 | 45 | 59 | -14 | 42 |
| 1999-00 | 英格兰超级联赛 | 13 | 38 | 12 | 14 | 12 | 59 | 49 | +10 | 50 |
| 1998-99 | 英格兰超级联赛 | 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 47 | -5 | 43 |
| 1997-98 | 英格兰超级联赛 | 17 | 38 | 9 | 13 | 16 | 41 | 56 | -15 | 40 |
| 1996-97 | 英格兰超级联赛 | 16 | 38 | 10 | 12 | 16 | 44 | 57 | -13 | 42 |
| 1995-96 | 英格兰超级联赛 | 6 | 38 | 17 | 10 | 11 | 64 | 44 | +20 | 61 |
| 1994-95 | 英格兰超级联赛 | 15 | 42 | 11 | 17 | 14 | 44 | 51 | -7 | 50 |
| 1993-94 | 英格兰超级联赛 | 17 | 42 | 12 | 8 | 22 | 42 | 63 | -21 | 44 |
只统计开源数据集里有完整积分榜的联赛赛季;杯赛(淘汰制)不产生积分榜,故不在表内。
点赛季可查看该赛季完整积分榜与全部赛果。