塞维利亚 历届联赛成绩
29 个赛季 · 2 个赛事 · 960 场 · 最好第 3 名
29个赛季
2001-02 ~ 2026-27
2个赛事
3最好名次联赛最高排名
960场联赛
421 胜 231 平 308 负
0次夺冠联赛第 1 名
近5场
1-3
1-0
1-0
1-1
1-3
← 联赛数据总览 · 进球 1,397 / 失球 1,173 · 胜率 44%
塞维利亚 参加过的赛事
| 赛事 | 国家 / 地区 | 赛季 | 最好 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙足球甲级联赛 | 西班牙 | 26 | 3 | 936 | 412 | 224 | 300 | 1365 | 1141 |
| 欧洲冠军联赛 | 欧洲 | 3 | 11 | 24 | 9 | 7 | 8 | 32 | 32 |
塞维利亚 逐赛季联赛成绩(29 季)
| 赛季 | 赛事 | 名次 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 西班牙足球甲级联赛 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 13 |
| 2025-26 | 西班牙足球甲级联赛 | 15 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | 43 |
| 2024-25 | 西班牙足球甲级联赛 | 15 | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 | 51 | -11 | 41 |
| 2023-24 | 西班牙足球甲级联赛 | 13 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 54 | -6 | 41 |
| 2022-23 | 西班牙足球甲级联赛 | 11 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 54 | -7 | 49 |
| 2021-22 | 西班牙足球甲级联赛 | 4 | 38 | 18 | 16 | 4 | 53 | 30 | +23 | 70 |
| 2020-21 | 西班牙足球甲级联赛 | 4 | 38 | 24 | 5 | 9 | 53 | 33 | +20 | 77 |
| 2019-20 | 西班牙足球甲级联赛 | 4 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 34 | +20 | 70 |
| 2018-19 | 西班牙足球甲级联赛 | 5 | 38 | 17 | 8 | 13 | 62 | 47 | +15 | 59 |
| 2017-18 | 欧洲冠军联赛 | 13 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 15 | 0 | 14 |
| 2017-18 | 西班牙足球甲级联赛 | 7 | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 58 | -9 | 58 |
| 2016-17 | 欧洲冠军联赛 | 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 14 |
| 2016-17 | 西班牙足球甲级联赛 | 4 | 38 | 21 | 9 | 8 | 69 | 49 | +20 | 72 |
| 2015-16 | 欧洲冠军联赛 | 20 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| 2015-16 | 西班牙足球甲级联赛 | 7 | 38 | 14 | 10 | 14 | 51 | 50 | +1 | 52 |
| 2014-15 | 西班牙足球甲级联赛 | 5 | 38 | 23 | 7 | 8 | 71 | 45 | +26 | 76 |
| 2013-14 | 西班牙足球甲级联赛 | 5 | 38 | 18 | 9 | 11 | 69 | 52 | +17 | 63 |
| 2012-13 | 西班牙足球甲级联赛 | 9 | 38 | 14 | 8 | 16 | 58 | 54 | +4 | 50 |
| 2011-12 | 西班牙足球甲级联赛 | 9 | 36 | 12 | 11 | 13 | 46 | 45 | +1 | 47 |
| 2010-11 | 西班牙足球甲级联赛 | 6 | 32 | 14 | 7 | 11 | 56 | 54 | +2 | 49 |
| 2009-10 | 西班牙足球甲级联赛 | 7 | 34 | 15 | 6 | 13 | 57 | 47 | +10 | 51 |
| 2008-09 | 西班牙足球甲级联赛 | 3 | 34 | 18 | 7 | 9 | 47 | 34 | +13 | 61 |
| 2007-08 | 西班牙足球甲级联赛 | 3 | 36 | 20 | 4 | 12 | 74 | 44 | +30 | 64 |
| 2006-07 | 西班牙足球甲级联赛 | 3 | 36 | 20 | 8 | 8 | 62 | 33 | +29 | 68 |
| 2005-06 | 西班牙足球甲级联赛 | 4 | 38 | 20 | 8 | 10 | 54 | 39 | +15 | 68 |
| 2004-05 | 西班牙足球甲级联赛 | 6 | 38 | 17 | 9 | 12 | 44 | 41 | +3 | 60 |
| 2003-04 | 西班牙足球甲级联赛 | 6 | 38 | 15 | 10 | 13 | 56 | 45 | +11 | 55 |
| 2002-03 | 西班牙足球甲级联赛 | 10 | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 39 | -1 | 50 |
| 2001-02 | 西班牙足球甲级联赛 | 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 40 | +11 | 53 |
只统计开源数据集里有完整积分榜的联赛赛季;杯赛(淘汰制)不产生积分榜,故不在表内。
点赛季可查看该赛季完整积分榜与全部赛果。