巴塞罗那 历届联赛成绩
39 个赛季 · 4 个赛事 · 1106 场 · 最好第 1 名
39个赛季
2000-01 ~ 2026-27
4个赛事
1最好名次联赛最高排名
1,106场联赛
733 胜 206 平 167 负
18次夺冠联赛第 1 名
近5场
3-1
7-2
4-2
5-0
5-2
← 联赛数据总览 · 进球 2,569 / 失球 1,043 · 胜率 66%
巴塞罗那 夺冠赛季(18 次)
2026-27 西班牙足球甲级联赛冠军 🏆
2025-26 西班牙足球甲级联赛冠军 🏆
2025 厄瓜多尔甲级联赛冠军 🏆
2024-25 西班牙足球甲级联赛冠军 🏆
2022-23 西班牙足球甲级联赛冠军 🏆
2018-19 西班牙足球甲级联赛冠军 🏆
2018-19 欧洲冠军联赛冠军 🏆
2017-18 西班牙足球甲级联赛冠军 🏆
2015-16 西班牙足球甲级联赛冠军 🏆
2014-15 西班牙足球甲级联赛冠军 🏆
2014-15 欧洲冠军联赛冠军 🏆
2012-13 西班牙足球甲级联赛冠军 🏆
2010-11 西班牙足球甲级联赛冠军 🏆
2009-10 西班牙足球甲级联赛冠军 🏆
2008-09 西班牙足球甲级联赛冠军 🏆
2006-07 西班牙足球甲级联赛冠军 🏆
2005-06 西班牙足球甲级联赛冠军 🏆
2004-05 西班牙足球甲级联赛冠军 🏆
巴塞罗那 参加过的赛事
| 赛事 | 国家 / 地区 | 赛季 | 最好 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙足球甲级联赛 | 西班牙 | 27 | 1 | 974 | 651 | 182 | 141 | 2290 | 902 |
| 欧洲冠军联赛 | 欧洲 | 10 | 1 | 112 | 71 | 22 | 19 | 254 | 120 |
| 南美解放者杯 | 南美 | 1 | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 10 |
| 厄瓜多尔甲级联赛 | 厄瓜多尔 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 11 |
巴塞罗那 逐赛季联赛成绩(39 季)
| 赛季 | 赛事 | 名次 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 西班牙足球甲级联赛 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 7 | +24 | 21 |
| 2025-26 | 西班牙足球甲级联赛 | 1 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | 94 |
| 2025 | 南美解放者杯 | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 10 | -1 | 11 |
| 2025 | 厄瓜多尔甲级联赛 | 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 11 | +5 | 24 |
| 2024-25 | 欧洲冠军联赛 | 4 | 14 | 9 | 2 | 3 | 43 | 24 | +19 | 29 |
| 2024-25 | 西班牙足球甲级联赛 | 1 | 37 | 27 | 4 | 6 | 99 | 39 | +60 | 85 |
| 2023-24 | 西班牙足球甲级联赛 | 2 | 38 | 26 | 7 | 5 | 79 | 44 | +35 | 85 |
| 2022-23 | 西班牙足球甲级联赛 | 1 | 38 | 28 | 4 | 6 | 70 | 20 | +50 | 88 |
| 2021-22 | 西班牙足球甲级联赛 | 2 | 38 | 21 | 10 | 7 | 68 | 38 | +30 | 73 |
| 2020-21 | 西班牙足球甲级联赛 | 3 | 38 | 24 | 7 | 7 | 85 | 38 | +47 | 79 |
| 2019-20 | 欧洲冠军联赛 | 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 14 | +1 | 18 |
| 2019-20 | 西班牙足球甲级联赛 | 2 | 38 | 25 | 7 | 6 | 86 | 38 | +48 | 82 |
| 2018-19 | 欧洲冠军联赛 | 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 10 | +16 | 27 |
| 2018-19 | 西班牙足球甲级联赛 | 1 | 38 | 26 | 9 | 3 | 90 | 36 | +54 | 87 |
| 2017-18 | 欧洲冠军联赛 | 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 6 | +11 | 21 |
| 2017-18 | 西班牙足球甲级联赛 | 1 | 38 | 28 | 9 | 1 | 99 | 29 | +70 | 93 |
| 2016-17 | 欧洲冠军联赛 | 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 12 | +14 | 19 |
| 2016-17 | 西班牙足球甲级联赛 | 2 | 38 | 28 | 6 | 4 | 116 | 37 | +79 | 90 |
| 2015-16 | 欧洲冠军联赛 | 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 8 | +14 | 23 |
| 2015-16 | 西班牙足球甲级联赛 | 1 | 38 | 29 | 4 | 5 | 112 | 29 | +83 | 91 |
| 2014-15 | 欧洲冠军联赛 | 1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 31 | 11 | +20 | 33 |
| 2014-15 | 西班牙足球甲级联赛 | 1 | 38 | 30 | 4 | 4 | 110 | 21 | +89 | 94 |
| 2013-14 | 欧洲冠军联赛 | 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 8 | +13 | 20 |
| 2013-14 | 西班牙足球甲级联赛 | 2 | 38 | 27 | 6 | 5 | 100 | 33 | +67 | 87 |
| 2012-13 | 欧洲冠军联赛 | 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 17 | +1 | 18 |
| 2012-13 | 西班牙足球甲级联赛 | 1 | 38 | 32 | 4 | 2 | 115 | 40 | +75 | 100 |
| 2011-12 | 欧洲冠军联赛 | 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 35 | 10 | +25 | 27 |
| 2011-12 | 西班牙足球甲级联赛 | 2 | 36 | 26 | 7 | 3 | 110 | 28 | +82 | 85 |
| 2010-11 | 西班牙足球甲级联赛 | 1 | 32 | 26 | 5 | 1 | 79 | 17 | +62 | 83 |
| 2009-10 | 西班牙足球甲级联赛 | 1 | 34 | 28 | 5 | 1 | 91 | 22 | +69 | 89 |
| 2008-09 | 西班牙足球甲级联赛 | 1 | 34 | 23 | 6 | 5 | 89 | 33 | +56 | 75 |
| 2007-08 | 西班牙足球甲级联赛 | 4 | 36 | 18 | 9 | 9 | 72 | 41 | +31 | 63 |
| 2006-07 | 西班牙足球甲级联赛 | 1 | 36 | 20 | 10 | 6 | 70 | 32 | +38 | 70 |
| 2005-06 | 西班牙足球甲级联赛 | 1 | 38 | 25 | 7 | 6 | 80 | 35 | +45 | 82 |
| 2004-05 | 西班牙足球甲级联赛 | 1 | 38 | 25 | 9 | 4 | 73 | 29 | +44 | 84 |
| 2003-04 | 西班牙足球甲级联赛 | 2 | 38 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 | +24 | 72 |
| 2002-03 | 西班牙足球甲级联赛 | 6 | 38 | 15 | 11 | 12 | 63 | 47 | +16 | 56 |
| 2001-02 | 西班牙足球甲级联赛 | 4 | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 37 | +28 | 64 |
| 2000-01 | 西班牙足球甲级联赛 | 4 | 38 | 17 | 12 | 9 | 80 | 57 | +23 | 63 |
只统计开源数据集里有完整积分榜的联赛赛季;杯赛(淘汰制)不产生积分榜,故不在表内。
点赛季可查看该赛季完整积分榜与全部赛果。