拜仁慕尼黑 历届联赛成绩
40 个赛季 · 3 个赛事 · 1011 场 · 最好第 1 名
40个赛季
2000-01 ~ 2026-27
3个赛事
1最好名次联赛最高排名
1,011场联赛
695 胜 175 平 141 负
23次夺冠联赛第 1 名
近5场
7-0
2-1
0-0
5-1
5-1
← 联赛数据总览 · 进球 2,480 / 失球 941 · 胜率 69%
拜仁慕尼黑 夺冠赛季(23 次)
2025-26 德国足球甲级联赛冠军 🏆
2024-25 德国足球甲级联赛冠军 🏆
2022-23 德国足球甲级联赛冠军 🏆
2021-22 德国足球甲级联赛冠军 🏆
2020-21 德国足球甲级联赛冠军 🏆
2019-20 德国足球甲级联赛冠军 🏆
2019-20 德国杯冠军 🏆
2019-20 欧洲冠军联赛冠军 🏆
2018-19 德国足球甲级联赛冠军 🏆
2018-19 德国杯冠军 🏆
2017-18 德国足球甲级联赛冠军 🏆
2016-17 德国足球甲级联赛冠军 🏆
2015-16 德国足球甲级联赛冠军 🏆
2014-15 德国足球甲级联赛冠军 🏆
2013-14 德国足球甲级联赛冠军 🏆
2012-13 德国足球甲级联赛冠军 🏆
2012-13 欧洲冠军联赛冠军 🏆
2009-10 德国足球甲级联赛冠军 🏆
2007-08 德国足球甲级联赛冠军 🏆
2005-06 德国足球甲级联赛冠军 🏆
2004-05 德国足球甲级联赛冠军 🏆
2002-03 德国足球甲级联赛冠军 🏆
2000-01 德国足球甲级联赛冠军 🏆
拜仁慕尼黑 参加过的赛事
| 赛事 | 国家 / 地区 | 赛季 | 最好 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国足球甲级联赛 | 德国 | 27 | 1 | 880 | 605 | 157 | 118 | 2158 | 806 |
| 欧洲冠军联赛 | 欧洲 | 10 | 1 | 117 | 78 | 16 | 23 | 285 | 116 |
| 德国杯 | 德国 | 3 | 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 37 | 19 |
拜仁慕尼黑 逐赛季联赛成绩(40 季)
| 赛季 | 赛事 | 名次 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 德国足球甲级联赛 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 10 |
| 2025-26 | 德国足球甲级联赛 | 1 | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 | 89 |
| 2024-25 | 德国足球甲级联赛 | 1 | 34 | 25 | 7 | 2 | 99 | 32 | +67 | 82 |
| 2024-25 | 欧洲冠军联赛 | 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 18 | +13 | 26 |
| 2023-24 | 德国足球甲级联赛 | 3 | 34 | 23 | 3 | 8 | 94 | 45 | +49 | 72 |
| 2022-23 | 德国足球甲级联赛 | 1 | 34 | 21 | 8 | 5 | 92 | 38 | +54 | 71 |
| 2021-22 | 德国足球甲级联赛 | 1 | 34 | 24 | 5 | 5 | 97 | 37 | +60 | 77 |
| 2020-21 | 德国杯 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 2020-21 | 德国足球甲级联赛 | 1 | 34 | 24 | 6 | 4 | 99 | 44 | +55 | 78 |
| 2019-20 | 德国杯 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 8 | +8 | 18 |
| 2019-20 | 德国足球甲级联赛 | 1 | 34 | 26 | 4 | 4 | 100 | 32 | +68 | 82 |
| 2019-20 | 欧洲冠军联赛 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 43 | 8 | +35 | 33 |
| 2018-19 | 德国杯 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 9 | +7 | 16 |
| 2018-19 | 德国足球甲级联赛 | 1 | 34 | 24 | 6 | 4 | 88 | 32 | +56 | 78 |
| 2018-19 | 欧洲冠军联赛 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | +8 | 15 |
| 2017-18 | 德国足球甲级联赛 | 1 | 34 | 27 | 3 | 4 | 92 | 28 | +64 | 84 |
| 2017-18 | 欧洲冠军联赛 | 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 12 | +14 | 26 |
| 2016-17 | 德国足球甲级联赛 | 1 | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | 22 | +67 | 82 |
| 2016-17 | 欧洲冠军联赛 | 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 11 | +16 | 21 |
| 2015-16 | 德国足球甲级联赛 | 1 | 34 | 28 | 4 | 2 | 80 | 17 | +63 | 88 |
| 2015-16 | 欧洲冠军联赛 | 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 28 | 11 | +17 | 24 |
| 2014-15 | 德国足球甲级联赛 | 1 | 34 | 25 | 4 | 5 | 80 | 18 | +62 | 79 |
| 2014-15 | 欧洲冠军联赛 | 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 13 | +20 | 25 |
| 2013-14 | 德国足球甲级联赛 | 1 | 34 | 29 | 3 | 2 | 94 | 23 | +71 | 90 |
| 2013-14 | 欧洲冠军联赛 | 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 13 | +11 | 23 |
| 2012-13 | 德国足球甲级联赛 | 1 | 34 | 29 | 4 | 1 | 98 | 18 | +80 | 91 |
| 2012-13 | 欧洲冠军联赛 | 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 11 | +20 | 31 |
| 2011-12 | 德国足球甲级联赛 | 2 | 34 | 23 | 4 | 7 | 77 | 22 | +55 | 73 |
| 2011-12 | 欧洲冠军联赛 | 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 11 | +15 | 26 |
| 2010-11 | 德国足球甲级联赛 | 3 | 34 | 19 | 8 | 7 | 81 | 40 | +41 | 65 |
| 2009-10 | 德国足球甲级联赛 | 1 | 34 | 20 | 10 | 4 | 72 | 31 | +41 | 70 |
| 2008-09 | 德国足球甲级联赛 | 2 | 32 | 18 | 7 | 7 | 69 | 42 | +27 | 61 |
| 2007-08 | 德国足球甲级联赛 | 1 | 32 | 20 | 10 | 2 | 62 | 20 | +42 | 70 |
| 2006-07 | 德国足球甲级联赛 | 4 | 32 | 17 | 6 | 9 | 53 | 38 | +15 | 57 |
| 2005-06 | 德国足球甲级联赛 | 1 | 34 | 22 | 9 | 3 | 67 | 32 | +35 | 75 |
| 2004-05 | 德国足球甲级联赛 | 1 | 34 | 24 | 5 | 5 | 75 | 33 | +42 | 77 |
| 2003-04 | 德国足球甲级联赛 | 2 | 34 | 20 | 8 | 6 | 70 | 39 | +31 | 68 |
| 2002-03 | 德国足球甲级联赛 | 1 | 34 | 23 | 6 | 5 | 70 | 25 | +45 | 75 |
| 2001-02 | 德国足球甲级联赛 | 2 | 32 | 19 | 8 | 5 | 62 | 23 | +39 | 65 |
| 2000-01 | 德国足球甲级联赛 | 1 | 34 | 19 | 6 | 9 | 62 | 37 | +25 | 63 |
只统计开源数据集里有完整积分榜的联赛赛季;杯赛(淘汰制)不产生积分榜,故不在表内。
点赛季可查看该赛季完整积分榜与全部赛果。