曼城 历届联赛成绩
39 个赛季 · 2 个赛事 · 1164 场 · 最好第 1 名
39个赛季
1993-94 ~ 2026-27
2个赛事
1最好名次联赛最高排名
1,164场联赛
604 胜 244 平 316 负
9次夺冠联赛第 1 名
近5场
0-1
2-1
0-1
3-0
2-0
← 联赛数据总览 · 进球 2,127 / 失球 1,291 · 胜率 52%
曼城 夺冠赛季(9 次)
2026-27 英格兰超级联赛冠军 🏆
2023-24 英格兰超级联赛冠军 🏆
2022-23 英格兰超级联赛冠军 🏆
2021-22 英格兰超级联赛冠军 🏆
2020-21 英格兰超级联赛冠军 🏆
2018-19 英格兰超级联赛冠军 🏆
2017-18 英格兰超级联赛冠军 🏆
2013-14 英格兰超级联赛冠军 🏆
2011-12 英格兰超级联赛冠军 🏆
曼城 参加过的赛事
| 赛事 | 国家 / 地区 | 赛季 | 最好 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰超级联赛 | 英格兰 | 29 | 1 | 1077 | 563 | 227 | 287 | 1954 | 1168 |
| 欧洲冠军联赛 | 欧洲 | 10 | 3 | 87 | 41 | 17 | 29 | 173 | 123 |
曼城 逐赛季联赛成绩(39 季)
| 赛季 | 赛事 | 名次 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 英格兰超级联赛 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 | 15 |
| 2025-26 | 英格兰超级联赛 | 2 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 |
| 2024-25 | 欧洲冠军联赛 | 24 | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 20 | +1 | 11 |
| 2024-25 | 英格兰超级联赛 | 3 | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | +28 | 71 |
| 2023-24 | 英格兰超级联赛 | 1 | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | +62 | 91 |
| 2022-23 | 英格兰超级联赛 | 1 | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | +61 | 89 |
| 2021-22 | 英格兰超级联赛 | 1 | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | +73 | 93 |
| 2020-21 | 英格兰超级联赛 | 1 | 38 | 27 | 5 | 6 | 83 | 32 | +51 | 86 |
| 2019-20 | 欧洲冠军联赛 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 9 | +12 | 20 |
| 2019-20 | 英格兰超级联赛 | 2 | 38 | 26 | 3 | 9 | 102 | 35 | +67 | 81 |
| 2018-19 | 欧洲冠军联赛 | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 12 | +18 | 22 |
| 2018-19 | 英格兰超级联赛 | 1 | 38 | 32 | 2 | 4 | 95 | 23 | +72 | 98 |
| 2017-18 | 欧洲冠军联赛 | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 12 | +8 | 18 |
| 2017-18 | 英格兰超级联赛 | 1 | 38 | 32 | 4 | 2 | 106 | 27 | +79 | 100 |
| 2016-17 | 欧洲冠军联赛 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 16 | +2 | 12 |
| 2016-17 | 英格兰超级联赛 | 3 | 38 | 23 | 9 | 6 | 80 | 39 | +41 | 78 |
| 2015-16 | 欧洲冠军联赛 | 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 12 | +6 | 21 |
| 2015-16 | 英格兰超级联赛 | 4 | 38 | 19 | 9 | 10 | 71 | 41 | +30 | 66 |
| 2014-15 | 欧洲冠军联赛 | 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 8 |
| 2014-15 | 英格兰超级联赛 | 2 | 38 | 24 | 7 | 7 | 83 | 38 | +45 | 79 |
| 2013-14 | 欧洲冠军联赛 | 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 14 | +5 | 15 |
| 2013-14 | 英格兰超级联赛 | 1 | 38 | 27 | 5 | 6 | 102 | 37 | +65 | 86 |
| 2012-13 | 欧洲冠军联赛 | 26 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 |
| 2012-13 | 英格兰超级联赛 | 2 | 38 | 23 | 9 | 6 | 66 | 34 | +32 | 78 |
| 2011-12 | 欧洲冠军联赛 | 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 10 |
| 2011-12 | 英格兰超级联赛 | 1 | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | +64 | 89 |
| 2010-11 | 英格兰超级联赛 | 3 | 38 | 21 | 8 | 9 | 60 | 33 | +27 | 71 |
| 2009-10 | 英格兰超级联赛 | 5 | 38 | 18 | 13 | 7 | 73 | 45 | +28 | 67 |
| 2008-09 | 英格兰超级联赛 | 10 | 38 | 15 | 5 | 18 | 58 | 50 | +8 | 50 |
| 2007-08 | 英格兰超级联赛 | 9 | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 | 53 | -8 | 55 |
| 2006-07 | 英格兰超级联赛 | 14 | 38 | 11 | 9 | 18 | 29 | 44 | -15 | 42 |
| 2005-06 | 英格兰超级联赛 | 15 | 38 | 13 | 4 | 21 | 43 | 48 | -5 | 43 |
| 2004-05 | 英格兰超级联赛 | 8 | 38 | 13 | 13 | 12 | 47 | 39 | +8 | 52 |
| 2003-04 | 英格兰超级联赛 | 16 | 38 | 9 | 14 | 15 | 55 | 54 | +1 | 41 |
| 2002-03 | 英格兰超级联赛 | 9 | 38 | 15 | 6 | 17 | 47 | 54 | -7 | 51 |
| 2000-01 | 英格兰超级联赛 | 18 | 38 | 8 | 10 | 20 | 41 | 65 | -24 | 34 |
| 1995-96 | 英格兰超级联赛 | 18 | 38 | 9 | 11 | 18 | 33 | 58 | -25 | 38 |
| 1994-95 | 英格兰超级联赛 | 17 | 42 | 12 | 13 | 17 | 53 | 64 | -11 | 49 |
| 1993-94 | 英格兰超级联赛 | 16 | 42 | 9 | 18 | 15 | 38 | 49 | -11 | 45 |
只统计开源数据集里有完整积分榜的联赛赛季;杯赛(淘汰制)不产生积分榜,故不在表内。
点赛季可查看该赛季完整积分榜与全部赛果。