曼联 历届联赛成绩
40 个赛季 · 2 个赛事 · 1315 场 · 最好第 1 名
40个赛季
1993-94 ~ 2026-27
2个赛事
1最好名次联赛最高排名
1,315场联赛
774 胜 290 平 251 负
12次夺冠联赛第 1 名
近5场
2-1
4-1
2-0
3-1
2-2
← 联赛数据总览 · 进球 2,423 / 失球 1,297 · 胜率 59%
曼联 夺冠赛季(12 次)
2012-13 英格兰超级联赛冠军 🏆
2010-11 英格兰超级联赛冠军 🏆
2008-09 英格兰超级联赛冠军 🏆
2007-08 英格兰超级联赛冠军 🏆
2006-07 英格兰超级联赛冠军 🏆
2002-03 英格兰超级联赛冠军 🏆
2000-01 英格兰超级联赛冠军 🏆
1999-00 英格兰超级联赛冠军 🏆
1998-99 英格兰超级联赛冠军 🏆
1996-97 英格兰超级联赛冠军 🏆
1995-96 英格兰超级联赛冠军 🏆
1993-94 英格兰超级联赛冠军 🏆
曼联 参加过的赛事
| 赛事 | 国家 / 地区 | 赛季 | 最好 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰超级联赛 | 英格兰 | 34 | 1 | 1267 | 752 | 279 | 236 | 2354 | 1248 |
| 欧洲冠军联赛 | 欧洲 | 6 | 7 | 48 | 22 | 11 | 15 | 69 | 49 |
曼联 逐赛季联赛成绩(40 季)
| 赛季 | 赛事 | 名次 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 英格兰超级联赛 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| 2025-26 | 英格兰超级联赛 | 3 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 |
| 2024-25 | 英格兰超级联赛 | 15 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 | -10 | 42 |
| 2023-24 | 英格兰超级联赛 | 8 | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | 60 |
| 2022-23 | 英格兰超级联赛 | 3 | 38 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 | +15 | 75 |
| 2021-22 | 英格兰超级联赛 | 6 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 0 | 58 |
| 2020-21 | 英格兰超级联赛 | 2 | 38 | 21 | 11 | 6 | 73 | 44 | +29 | 74 |
| 2019-20 | 英格兰超级联赛 | 3 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 36 | +30 | 66 |
| 2018-19 | 欧洲冠军联赛 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 | 13 |
| 2018-19 | 英格兰超级联赛 | 6 | 38 | 19 | 9 | 10 | 65 | 54 | +11 | 66 |
| 2017-18 | 欧洲冠军联赛 | 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 5 | +8 | 16 |
| 2017-18 | 英格兰超级联赛 | 2 | 38 | 25 | 6 | 7 | 68 | 28 | +40 | 81 |
| 2016-17 | 英格兰超级联赛 | 6 | 38 | 18 | 15 | 5 | 54 | 29 | +25 | 69 |
| 2015-16 | 欧洲冠军联赛 | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 2015-16 | 英格兰超级联赛 | 5 | 38 | 19 | 9 | 10 | 49 | 35 | +14 | 66 |
| 2014-15 | 英格兰超级联赛 | 4 | 38 | 20 | 10 | 8 | 62 | 37 | +25 | 70 |
| 2013-14 | 欧洲冠军联赛 | 7 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 9 | +8 | 18 |
| 2013-14 | 英格兰超级联赛 | 7 | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 43 | +21 | 64 |
| 2012-13 | 欧洲冠军联赛 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | 13 |
| 2012-13 | 英格兰超级联赛 | 1 | 38 | 28 | 5 | 5 | 86 | 43 | +43 | 89 |
| 2011-12 | 欧洲冠军联赛 | 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 | 9 |
| 2011-12 | 英格兰超级联赛 | 2 | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 33 | +56 | 89 |
| 2010-11 | 英格兰超级联赛 | 1 | 38 | 23 | 11 | 4 | 78 | 37 | +41 | 80 |
| 2009-10 | 英格兰超级联赛 | 2 | 38 | 27 | 4 | 7 | 86 | 28 | +58 | 85 |
| 2008-09 | 英格兰超级联赛 | 1 | 38 | 28 | 6 | 4 | 68 | 24 | +44 | 90 |
| 2007-08 | 英格兰超级联赛 | 1 | 38 | 27 | 6 | 5 | 80 | 22 | +58 | 87 |
| 2006-07 | 英格兰超级联赛 | 1 | 38 | 28 | 5 | 5 | 83 | 27 | +56 | 89 |
| 2005-06 | 英格兰超级联赛 | 2 | 38 | 25 | 8 | 5 | 72 | 34 | +38 | 83 |
| 2004-05 | 英格兰超级联赛 | 3 | 38 | 22 | 11 | 5 | 58 | 26 | +32 | 77 |
| 2003-04 | 英格兰超级联赛 | 3 | 38 | 23 | 6 | 9 | 64 | 35 | +29 | 75 |
| 2002-03 | 英格兰超级联赛 | 1 | 38 | 25 | 8 | 5 | 74 | 34 | +40 | 83 |
| 2001-02 | 英格兰超级联赛 | 3 | 38 | 24 | 5 | 9 | 87 | 45 | +42 | 77 |
| 2000-01 | 英格兰超级联赛 | 1 | 38 | 24 | 8 | 6 | 79 | 31 | +48 | 80 |
| 1999-00 | 英格兰超级联赛 | 1 | 38 | 28 | 7 | 3 | 97 | 45 | +52 | 91 |
| 1998-99 | 英格兰超级联赛 | 1 | 38 | 22 | 13 | 3 | 80 | 37 | +43 | 79 |
| 1997-98 | 英格兰超级联赛 | 2 | 38 | 23 | 8 | 7 | 73 | 26 | +47 | 77 |
| 1996-97 | 英格兰超级联赛 | 1 | 38 | 21 | 12 | 5 | 76 | 44 | +32 | 75 |
| 1995-96 | 英格兰超级联赛 | 1 | 38 | 25 | 7 | 6 | 73 | 35 | +38 | 82 |
| 1994-95 | 英格兰超级联赛 | 2 | 42 | 26 | 10 | 6 | 77 | 28 | +49 | 88 |
| 1993-94 | 英格兰超级联赛 | 1 | 42 | 27 | 11 | 4 | 80 | 38 | +42 | 92 |
只统计开源数据集里有完整积分榜的联赛赛季;杯赛(淘汰制)不产生积分榜,故不在表内。
点赛季可查看该赛季完整积分榜与全部赛果。