桑德兰 历届联赛成绩
24 个赛季 · 3 个赛事 · 922 场 · 最好第 4 名
24个赛季
1996-97 ~ 2026-27
3个赛事
4最好名次联赛最高排名
922场联赛
284 胜 255 平 383 负
0次夺冠联赛第 1 名
近5场
0-4
0-1
0-1
0-3
1-2
← 联赛数据总览 · 进球 1,042 / 失球 1,242 · 胜率 31%
桑德兰 参加过的赛事
| 赛事 | 国家 / 地区 | 赛季 | 最好 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰超级联赛 | 英格兰 | 18 | 7 | 651 | 168 | 172 | 311 | 660 | 962 |
| 英格兰冠军联赛 | 英格兰 | 3 | 4 | 143 | 58 | 36 | 49 | 184 | 159 |
| 英格兰甲级联赛 | 英格兰 | 3 | 4 | 128 | 58 | 47 | 23 | 198 | 121 |
桑德兰 逐赛季联赛成绩(24 季)
| 赛季 | 赛事 | 名次 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 英格兰超级联赛 | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 2025-26 | 英格兰超级联赛 | 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 |
| 2024-25 | 英格兰冠军联赛 | 4 | 49 | 23 | 13 | 13 | 62 | 47 | +15 | 82 |
| 2023-24 | 英格兰冠军联赛 | 16 | 46 | 16 | 8 | 22 | 52 | 54 | -2 | 56 |
| 2022-23 | 英格兰冠军联赛 | 6 | 48 | 19 | 15 | 14 | 70 | 58 | +12 | 72 |
| 2020-21 | 英格兰甲级联赛 | 4 | 46 | 20 | 17 | 9 | 70 | 42 | +28 | 77 |
| 2019-20 | 英格兰甲级联赛 | 7 | 36 | 16 | 11 | 9 | 48 | 32 | +16 | 59 |
| 2018-19 | 英格兰甲级联赛 | 5 | 46 | 22 | 19 | 5 | 80 | 47 | +33 | 85 |
| 2016-17 | 英格兰超级联赛 | 20 | 38 | 6 | 6 | 26 | 29 | 69 | -40 | 24 |
| 2015-16 | 英格兰超级联赛 | 17 | 38 | 9 | 12 | 17 | 48 | 62 | -14 | 39 |
| 2014-15 | 英格兰超级联赛 | 16 | 38 | 7 | 17 | 14 | 31 | 53 | -22 | 38 |
| 2013-14 | 英格兰超级联赛 | 14 | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 60 | -19 | 38 |
| 2012-13 | 英格兰超级联赛 | 17 | 38 | 9 | 12 | 17 | 41 | 54 | -13 | 39 |
| 2011-12 | 英格兰超级联赛 | 13 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 46 | -1 | 45 |
| 2010-11 | 英格兰超级联赛 | 10 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 56 | -11 | 47 |
| 2009-10 | 英格兰超级联赛 | 13 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 56 | -8 | 44 |
| 2008-09 | 英格兰超级联赛 | 16 | 38 | 9 | 9 | 20 | 34 | 54 | -20 | 36 |
| 2007-08 | 英格兰超级联赛 | 15 | 38 | 11 | 6 | 21 | 36 | 59 | -23 | 39 |
| 2005-06 | 英格兰超级联赛 | 20 | 38 | 3 | 6 | 29 | 26 | 69 | -43 | 15 |
| 2002-03 | 英格兰超级联赛 | 20 | 38 | 4 | 7 | 27 | 21 | 65 | -44 | 19 |
| 2001-02 | 英格兰超级联赛 | 17 | 38 | 10 | 10 | 18 | 29 | 51 | -22 | 40 |
| 2000-01 | 英格兰超级联赛 | 7 | 38 | 15 | 12 | 11 | 46 | 41 | +5 | 57 |
| 1999-00 | 英格兰超级联赛 | 7 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 56 | +1 | 58 |
| 1996-97 | 英格兰超级联赛 | 19 | 38 | 10 | 10 | 18 | 35 | 53 | -18 | 40 |
只统计开源数据集里有完整积分榜的联赛赛季;杯赛(淘汰制)不产生积分榜,故不在表内。
点赛季可查看该赛季完整积分榜与全部赛果。