汉堡 历届联赛成绩
30 个赛季 · 3 个赛事 · 888 场 · 最好第 2 名
30个赛季
2000-01 ~ 2026-27
3个赛事
2最好名次联赛最高排名
888场联赛
345 胜 232 平 311 负
0次夺冠联赛第 1 名
近5场
2-1
0-5
0-5
0-2
1-1
← 联赛数据总览 · 进球 1,294 / 失球 1,258 · 胜率 39%
汉堡 参加过的赛事
| 赛事 | 国家 / 地区 | 赛季 | 最好 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国足球甲级联赛 | 德国 | 20 | 3 | 642 | 226 | 164 | 252 | 821 | 945 |
| 德国足球乙级联赛 | 德国 | 7 | 2 | 238 | 115 | 66 | 57 | 457 | 300 |
| 德国杯 | 德国 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 13 |
汉堡 逐赛季联赛成绩(30 季)
| 赛季 | 赛事 | 名次 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 德国足球甲级联赛 | 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 3 |
| 2025-26 | 德国足球甲级联赛 | 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | 38 |
| 2024-25 | 德国足球乙级联赛 | 2 | 34 | 16 | 11 | 7 | 78 | 44 | +34 | 59 |
| 2023-24 | 德国足球乙级联赛 | 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 64 | 44 | +20 | 58 |
| 2022-23 | 德国足球乙级联赛 | 3 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70 | 45 | +25 | 66 |
| 2021-22 | 德国足球乙级联赛 | 3 | 34 | 16 | 12 | 6 | 67 | 35 | +32 | 60 |
| 2020-21 | 德国杯 | 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 2020-21 | 德国足球乙级联赛 | 4 | 34 | 16 | 10 | 8 | 71 | 44 | +27 | 58 |
| 2019-20 | 德国杯 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 2019-20 | 德国足球乙级联赛 | 4 | 34 | 14 | 12 | 8 | 62 | 46 | +16 | 54 |
| 2018-19 | 德国杯 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 12 |
| 2018-19 | 德国足球乙级联赛 | 4 | 34 | 16 | 8 | 10 | 45 | 42 | +3 | 56 |
| 2017-18 | 德国足球甲级联赛 | 17 | 34 | 8 | 7 | 19 | 29 | 53 | -24 | 31 |
| 2016-17 | 德国足球甲级联赛 | 14 | 34 | 10 | 8 | 16 | 33 | 61 | -28 | 38 |
| 2015-16 | 德国足球甲级联赛 | 10 | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 46 | -6 | 41 |
| 2014-15 | 德国足球甲级联赛 | 16 | 34 | 9 | 8 | 17 | 25 | 50 | -25 | 35 |
| 2013-14 | 德国足球甲级联赛 | 16 | 34 | 7 | 6 | 21 | 51 | 75 | -24 | 27 |
| 2012-13 | 德国足球甲级联赛 | 7 | 34 | 14 | 6 | 14 | 42 | 53 | -11 | 48 |
| 2011-12 | 德国足球甲级联赛 | 15 | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | -22 | 36 |
| 2010-11 | 德国足球甲级联赛 | 8 | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 52 | -6 | 45 |
| 2009-10 | 德国足球甲级联赛 | 7 | 34 | 13 | 13 | 8 | 56 | 41 | +15 | 52 |
| 2008-09 | 德国足球甲级联赛 | 5 | 32 | 18 | 4 | 10 | 45 | 43 | +2 | 58 |
| 2007-08 | 德国足球甲级联赛 | 5 | 32 | 13 | 11 | 8 | 39 | 25 | +14 | 50 |
| 2006-07 | 德国足球甲级联赛 | 8 | 32 | 9 | 14 | 9 | 36 | 34 | +2 | 41 |
| 2005-06 | 德国足球甲级联赛 | 3 | 34 | 21 | 5 | 8 | 53 | 30 | +23 | 68 |
| 2004-05 | 德国足球甲级联赛 | 8 | 34 | 16 | 3 | 15 | 55 | 50 | +5 | 51 |
| 2003-04 | 德国足球甲级联赛 | 8 | 34 | 14 | 7 | 13 | 47 | 60 | -13 | 49 |
| 2002-03 | 德国足球甲级联赛 | 4 | 34 | 15 | 11 | 8 | 46 | 36 | +10 | 56 |
| 2001-02 | 德国足球甲级联赛 | 12 | 32 | 8 | 10 | 14 | 43 | 54 | -11 | 34 |
| 2000-01 | 德国足球甲级联赛 | 13 | 34 | 10 | 11 | 13 | 58 | 58 | 0 | 41 |
只统计开源数据集里有完整积分榜的联赛赛季;杯赛(淘汰制)不产生积分榜,故不在表内。
点赛季可查看该赛季完整积分榜与全部赛果。