沙尔克04 历届联赛成绩
34 个赛季 · 4 个赛事 · 900 场 · 最好第 1 名
34个赛季
2000-01 ~ 2026-27
4个赛事
1最好名次联赛最高排名
900场联赛
382 胜 216 平 302 负
1次夺冠联赛第 1 名
近5场
0-0
3-1
0-0
0-3
1-2
← 联赛数据总览 · 进球 1,329 / 失球 1,221 · 胜率 42%
沙尔克04 夺冠赛季(1 次)
沙尔克04 参加过的赛事
| 赛事 | 国家 / 地区 | 赛季 | 最好 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国足球甲级联赛 | 德国 | 23 | 2 | 744 | 314 | 185 | 245 | 1071 | 978 |
| 德国足球乙级联赛 | 德国 | 4 | 1 | 113 | 50 | 20 | 43 | 192 | 173 |
| 欧洲冠军联赛 | 欧洲 | 4 | 11 | 32 | 12 | 9 | 11 | 42 | 58 |
| 德国杯 | 德国 | 3 | 8 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 12 |
沙尔克04 逐赛季联赛成绩(34 季)
| 赛季 | 赛事 | 名次 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 德国足球甲级联赛 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 2025-26 | 德国足球乙级联赛 | 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 15 | 7 | +8 | 24 |
| 2024-25 | 德国足球乙级联赛 | 14 | 34 | 10 | 8 | 16 | 52 | 62 | -10 | 38 |
| 2023-24 | 德国足球乙级联赛 | 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 53 | 60 | -7 | 43 |
| 2022-23 | 德国足球甲级联赛 | 17 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 71 | -36 | 31 |
| 2021-22 | 德国足球乙级联赛 | 1 | 34 | 20 | 5 | 9 | 72 | 44 | +28 | 65 |
| 2020-21 | 德国杯 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| 2020-21 | 德国足球甲级联赛 | 18 | 34 | 3 | 7 | 24 | 25 | 86 | -61 | 16 |
| 2019-20 | 德国杯 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 7 |
| 2019-20 | 德国足球甲级联赛 | 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 38 | 58 | -20 | 39 |
| 2018-19 | 德国杯 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 |
| 2018-19 | 德国足球甲级联赛 | 14 | 34 | 8 | 9 | 17 | 37 | 55 | -18 | 33 |
| 2018-19 | 欧洲冠军联赛 | 15 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 11 |
| 2017-18 | 德国足球甲级联赛 | 2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 53 | 37 | +16 | 63 |
| 2016-17 | 德国足球甲级联赛 | 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 45 | 40 | +5 | 43 |
| 2015-16 | 德国足球甲级联赛 | 5 | 34 | 15 | 7 | 12 | 51 | 49 | +2 | 52 |
| 2014-15 | 德国足球甲级联赛 | 6 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 | 40 | +2 | 48 |
| 2014-15 | 欧洲冠军联赛 | 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | 11 |
| 2013-14 | 德国足球甲级联赛 | 3 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | +20 | 64 |
| 2013-14 | 欧洲冠军联赛 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 10 |
| 2012-13 | 德国足球甲级联赛 | 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58 | 50 | +8 | 55 |
| 2012-13 | 欧洲冠军联赛 | 11 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | +3 | 13 |
| 2011-12 | 德国足球甲级联赛 | 3 | 34 | 20 | 4 | 10 | 74 | 44 | +30 | 64 |
| 2010-11 | 德国足球甲级联赛 | 14 | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | 44 | -6 | 40 |
| 2009-10 | 德国足球甲级联赛 | 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 53 | 31 | +22 | 65 |
| 2008-09 | 德国足球甲级联赛 | 10 | 32 | 12 | 8 | 12 | 42 | 35 | +7 | 44 |
| 2007-08 | 德国足球甲级联赛 | 2 | 32 | 18 | 9 | 5 | 55 | 30 | +25 | 63 |
| 2006-07 | 德国足球甲级联赛 | 3 | 32 | 19 | 5 | 8 | 50 | 31 | +19 | 62 |
| 2005-06 | 德国足球甲级联赛 | 4 | 34 | 16 | 13 | 5 | 47 | 31 | +16 | 61 |
| 2004-05 | 德国足球甲级联赛 | 2 | 34 | 20 | 3 | 11 | 56 | 46 | +10 | 63 |
| 2003-04 | 德国足球甲级联赛 | 7 | 34 | 13 | 11 | 10 | 49 | 42 | +7 | 50 |
| 2002-03 | 德国足球甲级联赛 | 7 | 34 | 12 | 13 | 9 | 46 | 40 | +6 | 49 |
| 2001-02 | 德国足球甲级联赛 | 5 | 32 | 16 | 7 | 9 | 46 | 36 | +10 | 55 |
| 2000-01 | 德国足球甲级联赛 | 2 | 34 | 18 | 8 | 8 | 65 | 35 | +30 | 62 |
只统计开源数据集里有完整积分榜的联赛赛季;杯赛(淘汰制)不产生积分榜,故不在表内。
点赛季可查看该赛季完整积分榜与全部赛果。