多伦多猛龙 91-93 波士顿凯尔特人(2000-01 常规赛)
2000年11月3日 · 2000-01 常规赛 · 93-91
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波士顿凯尔特人(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 34-82 41.5% | 34-79 43.0% |
| 三分 | 8-15 53.3% | 4-15 26.7% |
| 罚球 | 17-25 68.0% | 19-22 86.4% |
| 篮板(前场/后场) | 42(13/29) | 40(9/31) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 15 / 13 / 2 | 22 / 7 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 15 / 26 | 19 / 27 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2000-01 常规赛
1波士顿凯尔特人 胜
3多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2000-11-03 | 波士顿凯尔特人 vs 多伦多猛龙 | 93-91 |
| 2000-11-07 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 105-75 |
| 2001-01-12 | 波士顿凯尔特人 vs 多伦多猛龙 | 72-93 |
| 2001-02-05 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 110-98 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。