华盛顿奇才 96-103 多伦多猛龙(2000-01 常规赛)
2000年11月4日 · 2000-01 常规赛 · 103-96
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 华盛顿奇才(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 35-77 45.5% | 39-87 44.8% |
| 三分 | 5-14 35.7% | 3-7 42.9% |
| 罚球 | 28-34 82.4% | 15-27 55.6% |
| 篮板(前场/后场) | 46(11/35) | 37(10/27) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 24 / 2 / 11 | 23 / 6 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 17 / 27 | 11 / 32 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2000-01 常规赛
4多伦多猛龙 胜
0华盛顿奇才 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2000-11-04 | 多伦多猛龙 vs 华盛顿奇才 | 103-96 |
| 2001-01-19 | 多伦多猛龙 vs 华盛顿奇才 | 101-79 |
| 2001-02-24 | 华盛顿奇才 vs 多伦多猛龙 | 99-106 |
| 2001-04-18 | 华盛顿奇才 vs 多伦多猛龙 | 92-98 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。