波特兰开拓者 75-79 萨克拉门托国王(2000-01 常规赛)
2000年11月6日 · 2000-01 常规赛 · 79-75
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 萨克拉门托国王(主) | 波特兰开拓者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 31-83 37.3% | 32-87 36.8% |
| 三分 | 3-16 18.8% | 3-13 23.1% |
| 罚球 | 14-19 73.7% | 8-11 72.7% |
| 篮板(前场/后场) | 46(12/34) | 48(12/36) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 20 / 5 / 6 | 20 / 4 / 10 |
| 失误 / 犯规 | 9 / 17 | 12 / 19 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2000-01 常规赛
3萨克拉门托国王 胜
1波特兰开拓者 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2000-11-06 | 萨克拉门托国王 vs 波特兰开拓者 | 79-75 |
| 2001-01-20 | 波特兰开拓者 vs 萨克拉门托国王 | 101-111 |
| 2001-02-15 | 波特兰开拓者 vs 萨克拉门托国王 | 105-81 |
| 2001-04-08 | 萨克拉门托国王 vs 波特兰开拓者 | 98-89 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。