克利夫兰骑士 88-115 多伦多猛龙(2000-01 常规赛)
2000年11月10日 · 2000-01 常规赛 · 115-88
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 克利夫兰骑士(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 45-84 53.6% | 40-89 44.9% |
| 三分 | 8-13 61.5% | 1-10 10.0% |
| 罚球 | 17-22 77.3% | 7-11 63.6% |
| 篮板(前场/后场) | 49(14/35) | 34(11/23) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 32 / 10 / 6 | 19 / 10 / 7 |
| 失误 / 犯规 | 15 / 17 | 12 / 18 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2000-01 常规赛
4多伦多猛龙 胜
0克利夫兰骑士 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2000-11-10 | 多伦多猛龙 vs 克利夫兰骑士 | 115-88 |
| 2001-02-13 | 克利夫兰骑士 vs 多伦多猛龙 | 105-120 |
| 2001-02-27 | 多伦多猛龙 vs 克利夫兰骑士 | 101-89 |
| 2001-04-04 | 克利夫兰骑士 vs 多伦多猛龙 | 94-97 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。