洛杉矶快船 79-95 丹佛掘金(2000-01 常规赛)
2000年11月12日 · 2000-01 常规赛 · 95-79
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 丹佛掘金(主) | 洛杉矶快船(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 38-88 43.2% | 29-86 33.7% |
| 三分 | 5-15 33.3% | 1-20 5.0% |
| 罚球 | 14-23 60.9% | 20-26 76.9% |
| 篮板(前场/后场) | 43(8/35) | 56(16/40) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 29 / 10 / 10 | 20 / 4 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 12 / 21 | 17 / 20 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2000-01 常规赛
2丹佛掘金 胜
2洛杉矶快船 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2000-11-12 | 丹佛掘金 vs 洛杉矶快船 | 95-79 |
| 2000-12-26 | 丹佛掘金 vs 洛杉矶快船 | 109-108 |
| 2001-01-10 | 洛杉矶快船 vs 丹佛掘金 | 92-86 |
| 2001-03-05 | 洛杉矶快船 vs 丹佛掘金 | 99-86 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。