多伦多猛龙 64-100 夏洛特黄蜂(2000-01 常规赛)
2000年11月20日 · 2000-01 常规赛 · 64-100
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 夏洛特黄蜂(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 24-89 27.0% | 42-81 51.9% |
| 三分 | 3-14 21.4% | 3-14 21.4% |
| 罚球 | 13-21 61.9% | 13-16 81.3% |
| 篮板(前场/后场) | 44(17/27) | 44(8/36) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 13 / 7 / 6 | 30 / 9 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 19 / 18 | 15 / 16 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2000-01 常规赛
1多伦多猛龙 胜
3夏洛特黄蜂 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2000-11-20 | 多伦多猛龙 vs 夏洛特黄蜂 | 64-100 |
| 2000-11-29 | 夏洛特黄蜂 vs 多伦多猛龙 | 103-79 |
| 2001-01-14 | 多伦多猛龙 vs 夏洛特黄蜂 | 107-99 |
| 2001-03-21 | 夏洛特黄蜂 vs 多伦多猛龙 | 111-95 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。