芝加哥公牛 89-101 多伦多猛龙(2000-01 常规赛)
2000年11月26日 · 2000-01 常规赛 · 101-89
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 芝加哥公牛(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 33-77 42.9% | 36-84 42.9% |
| 三分 | 4-12 33.3% | 4-12 33.3% |
| 罚球 | 31-42 73.8% | 13-17 76.5% |
| 篮板(前场/后场) | 48(14/34) | 39(12/27) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 22 / 6 / 9 | 14 / 5 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 11 / 21 | 13 / 32 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2000-01 常规赛
4多伦多猛龙 胜
0芝加哥公牛 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2000-11-11 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 75-98 |
| 2000-11-26 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 101-89 |
| 2001-01-27 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 80-90 |
| 2001-04-08 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 100-88 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。