芝加哥公牛 86-91 纽约尼克斯(2000-01 常规赛)
2000年12月1日 · 2000-01 常规赛 · 86-91
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 芝加哥公牛(主) | 纽约尼克斯(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 26-70 37.1% | 29-69 42.0% |
| 三分 | 4-13 30.8% | 3-11 27.3% |
| 罚球 | 30-39 76.9% | 30-36 83.3% |
| 篮板(前场/后场) | 38(13/25) | 40(10/30) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 19 / 4 / 7 | 13 / 4 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 12 / 27 | 11 / 25 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2000-01 常规赛
1芝加哥公牛 胜
3纽约尼克斯 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2000-12-01 | 芝加哥公牛 vs 纽约尼克斯 | 86-91 |
| 2000-12-29 | 纽约尼克斯 vs 芝加哥公牛 | 95-68 |
| 2001-03-02 | 芝加哥公牛 vs 纽约尼克斯 | 81-72 |
| 2001-03-17 | 纽约尼克斯 vs 芝加哥公牛 | 101-80 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。