波士顿凯尔特人 86-104 芝加哥公牛(2000-01 常规赛)
2000年12月13日 · 2000-01 常规赛 · 86-104
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波士顿凯尔特人(主) | 芝加哥公牛(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 29-66 43.9% | 36-74 48.6% |
| 三分 | 3-14 21.4% | 6-11 54.5% |
| 罚球 | 25-29 86.2% | 26-35 74.3% |
| 篮板(前场/后场) | 36(9/27) | 35(12/23) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 17 / 10 / 3 | 22 / 16 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 26 / 30 | 21 / 23 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2000-01 常规赛
2波士顿凯尔特人 胜
1芝加哥公牛 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2000-12-13 | 波士顿凯尔特人 vs 芝加哥公牛 | 86-104 |
| 2001-03-25 | 波士顿凯尔特人 vs 芝加哥公牛 | 102-98 |
| 2001-03-29 | 芝加哥公牛 vs 波士顿凯尔特人 | 104-106 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。