纽约尼克斯 86-92 波士顿凯尔特人(2000-01 常规赛)
2000年12月21日 · 2000-01 常规赛 · 86-92
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 纽约尼克斯(主) | 波士顿凯尔特人(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 35-76 46.1% | 30-72 41.7% |
| 三分 | 7-17 41.2% | 4-13 30.8% |
| 罚球 | 9-9 100.0% | 28-41 68.3% |
| 篮板(前场/后场) | 44(6/38) | 39(9/30) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 22 / 6 / 3 | 15 / 7 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 17 / 29 | 10 / 17 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2000-01 常规赛
3纽约尼克斯 胜
1波士顿凯尔特人 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2000-11-10 | 波士顿凯尔特人 vs 纽约尼克斯 | 101-103 |
| 2000-12-21 | 纽约尼克斯 vs 波士顿凯尔特人 | 86-92 |
| 2001-01-03 | 波士顿凯尔特人 vs 纽约尼克斯 | 91-100 |
| 2001-03-01 | 纽约尼克斯 vs 波士顿凯尔特人 | 95-88 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。