犹他爵士 102-103 波特兰开拓者(2000-01 常规赛)
2000年12月28日 · 2000-01 常规赛 · 102-103
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 犹他爵士(主) | 波特兰开拓者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 36-70 51.4% | 36-79 45.6% |
| 三分 | 8-15 53.3% | 7-22 31.8% |
| 罚球 | 22-36 61.1% | 24-29 82.8% |
| 篮板(前场/后场) | 38(10/28) | 38(11/27) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 27 / 7 / 4 | 20 / 10 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 20 / 33 | 19 / 35 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2000-01 常规赛
1犹他爵士 胜
3波特兰开拓者 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2000-12-28 | 犹他爵士 vs 波特兰开拓者 | 102-103 |
| 2001-02-22 | 波特兰开拓者 vs 犹他爵士 | 84-90 |
| 2001-03-16 | 波特兰开拓者 vs 犹他爵士 | 90-87 |
| 2001-03-22 | 犹他爵士 vs 波特兰开拓者 | 99-101 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。