芝加哥公牛 95-102 夏洛特黄蜂(2000-01 常规赛)
2001年1月9日 · 2000-01 常规赛 · 102-95
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 夏洛特黄蜂(主) | 芝加哥公牛(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 34-92 37.0% | 36-91 39.6% |
| 三分 | 1-10 10.0% | 1-6 16.7% |
| 罚球 | 33-49 67.3% | 22-31 71.0% |
| 篮板(前场/后场) | 63(23/40) | 49(13/36) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 22 / 8 / 8 | 19 / 8 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 15 / 29 | 16 / 33 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2000-01 常规赛
3夏洛特黄蜂 胜
1芝加哥公牛 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2001-01-09 | 夏洛特黄蜂 vs 芝加哥公牛 | 102-95 |
| 2001-01-12 | 芝加哥公牛 vs 夏洛特黄蜂 | 85-86 |
| 2001-03-12 | 夏洛特黄蜂 vs 芝加哥公牛 | 102-94 |
| 2001-03-23 | 芝加哥公牛 vs 夏洛特黄蜂 | 93-90 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。