明尼苏达森林狼 86-106 达拉斯独行侠(2000-01 常规赛)
2001年1月10日 · 2000-01 常规赛 · 86-106
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 明尼苏达森林狼(主) | 达拉斯独行侠(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 34-92 37.0% | 44-88 50.0% |
| 三分 | 1-11 9.1% | 7-16 43.8% |
| 罚球 | 17-20 85.0% | 11-19 57.9% |
| 篮板(前场/后场) | 45(14/31) | 47(9/38) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 19 / 4 / 7 | 27 / 7 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 22 | 12 / 22 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2000-01 常规赛
1明尼苏达森林狼 胜
3达拉斯独行侠 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2001-01-10 | 明尼苏达森林狼 vs 达拉斯独行侠 | 86-106 |
| 2001-03-15 | 达拉斯独行侠 vs 明尼苏达森林狼 | 103-83 |
| 2001-03-21 | 明尼苏达森林狼 vs 达拉斯独行侠 | 109-97 |
| 2001-04-18 | 达拉斯独行侠 vs 明尼苏达森林狼 | 120-100 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。