明尼苏达森林狼 88-109 波特兰开拓者(2000-01 常规赛)
2001年2月13日 · 2000-01 常规赛 · 109-88
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波特兰开拓者(主) | 明尼苏达森林狼(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 44-84 52.4% | 35-77 45.5% |
| 三分 | 4-8 50.0% | 6-12 50.0% |
| 罚球 | 17-21 81.0% | 12-14 85.7% |
| 篮板(前场/后场) | 44(13/31) | 34(10/24) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 30 / 9 / 1 | 20 / 8 / 1 |
| 失误 / 犯规 | 18 / 17 | 25 / 21 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2000-01 常规赛
1波特兰开拓者 胜
3明尼苏达森林狼 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2001-01-27 | 明尼苏达森林狼 vs 波特兰开拓者 | 93-80 |
| 2001-02-13 | 波特兰开拓者 vs 明尼苏达森林狼 | 109-88 |
| 2001-04-01 | 波特兰开拓者 vs 明尼苏达森林狼 | 95-99 |
| 2001-04-04 | 明尼苏达森林狼 vs 波特兰开拓者 | 83-79 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。