亚特兰大老鹰 88-95 多伦多猛龙(2000-01 常规赛)
2001年2月28日 · 2000-01 常规赛 · 88-95
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 亚特兰大老鹰(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 31-81 38.3% | 39-84 46.4% |
| 三分 | 4-12 33.3% | 3-8 37.5% |
| 罚球 | 22-27 81.5% | 14-21 66.7% |
| 篮板(前场/后场) | 39(11/28) | 54(18/36) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 18 / 7 / 1 | 24 / 7 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 12 / 21 | 19 / 22 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2000-01 常规赛
2亚特兰大老鹰 胜
2多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2000-12-22 | 多伦多猛龙 vs 亚特兰大老鹰 | 72-78 |
| 2001-01-31 | 亚特兰大老鹰 vs 多伦多猛龙 | 102-97 |
| 2001-02-28 | 亚特兰大老鹰 vs 多伦多猛龙 | 88-95 |
| 2001-03-23 | 多伦多猛龙 vs 亚特兰大老鹰 | 112-86 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。