纽约尼克斯 88-98 多伦多猛龙(2000-01 常规赛)
2001年3月4日 · 2000-01 常规赛 · 98-88
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 纽约尼克斯(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 34-81 42.0% | 31-71 43.7% |
| 三分 | 4-11 36.4% | 2-11 18.2% |
| 罚球 | 26-30 86.7% | 24-29 82.8% |
| 篮板(前场/后场) | 44(17/27) | 32(8/24) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 18 / 11 / 3 | 13 / 6 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 15 / 28 | 16 / 22 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2000-01 常规赛
3多伦多猛龙 胜
1纽约尼克斯 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2000-11-25 | 纽约尼克斯 vs 多伦多猛龙 | 75-79 |
| 2000-12-14 | 多伦多猛龙 vs 纽约尼克斯 | 70-68 |
| 2001-03-04 | 多伦多猛龙 vs 纽约尼克斯 | 98-88 |
| 2001-03-15 | 纽约尼克斯 vs 多伦多猛龙 | 88-72 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。