多伦多猛龙 87-99 底特律活塞(2000-01 常规赛)
2001年4月11日 · 2000-01 常规赛 · 99-87
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 底特律活塞(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 37-84 44.0% | 36-92 39.1% |
| 三分 | 4-18 22.2% | 5-15 33.3% |
| 罚球 | 21-28 75.0% | 10-13 76.9% |
| 篮板(前场/后场) | 46(10/36) | 52(16/36) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 26 / 11 / 6 | 22 / 8 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 13 / 19 | 18 / 26 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2000-01 常规赛
2底特律活塞 胜
2多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2000-10-31 | 多伦多猛龙 vs 底特律活塞 | 95-104 |
| 2001-01-10 | 底特律活塞 vs 多伦多猛龙 | 85-110 |
| 2001-04-11 | 底特律活塞 vs 多伦多猛龙 | 99-87 |
| 2001-04-17 | 多伦多猛龙 vs 底特律活塞 | 94-92 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。