波士顿凯尔特人 108-113 印第安纳步行者(2000-01 常规赛)
2001年4月13日 · 2000-01 常规赛 · 113-108
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 印第安纳步行者(主) | 波士顿凯尔特人(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 43-91 47.3% | 35-80 43.8% |
| 三分 | 4-10 40.0% | 10-29 34.5% |
| 罚球 | 23-31 74.2% | 28-38 73.7% |
| 篮板(前场/后场) | 44(16/28) | 45(13/32) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 29 / 16 / 4 | 24 / 12 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 18 / 31 | 24 / 28 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2000-01 常规赛
3印第安纳步行者 胜
1波士顿凯尔特人 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2000-12-08 | 波士顿凯尔特人 vs 印第安纳步行者 | 91-104 |
| 2001-01-31 | 印第安纳步行者 vs 波士顿凯尔特人 | 96-102 |
| 2001-03-30 | 波士顿凯尔特人 vs 印第安纳步行者 | 87-92 |
| 2001-04-13 | 印第安纳步行者 vs 波士顿凯尔特人 | 113-108 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。