多伦多猛龙 94-102 纽约尼克斯(2001-02 常规赛)
2001年12月25日 · 2001-02 常规赛 · 102-94
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 纽约尼克斯(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 37-79 46.8% | 34-82 41.5% |
| 三分 | 7-12 58.3% | 8-17 47.1% |
| 罚球 | 21-28 75.0% | 18-26 69.2% |
| 篮板(前场/后场) | 38(10/28) | 40(13/27) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 24 / 4 / 5 | 16 / 4 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 9 / 21 | 11 / 25 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2001-02 常规赛
3纽约尼克斯 胜
0多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2001-12-25 | 纽约尼克斯 vs 多伦多猛龙 | 102-94 |
| 2002-01-23 | 多伦多猛龙 vs 纽约尼克斯 | 92-96 |
| 2002-02-13 | 纽约尼克斯 vs 多伦多猛龙 | 89-82 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。