华盛顿奇才 91-92 多伦多猛龙(2001-02 常规赛)
2002年3月24日 · 2001-02 常规赛 · 92-91
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 华盛顿奇才(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 32-77 41.6% | 36-81 44.4% |
| 三分 | 6-11 54.5% | 3-10 30.0% |
| 罚球 | 22-28 78.6% | 16-17 94.1% |
| 篮板(前场/后场) | 42(16/26) | 39(12/27) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 21 / 7 / 4 | 17 / 13 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 21 / 16 | 18 / 21 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2001-02 常规赛
1多伦多猛龙 胜
2华盛顿奇才 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2001-12-16 | 多伦多猛龙 vs 华盛顿奇才 | 88-93 |
| 2002-02-05 | 华盛顿奇才 vs 多伦多猛龙 | 99-94 |
| 2002-03-24 | 多伦多猛龙 vs 华盛顿奇才 | 92-91 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。