印第安纳步行者 94-105 波士顿凯尔特人(2001-02 常规赛)
2002年4月2日 · 2001-02 常规赛 · 94-105
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 印第安纳步行者(主) | 波士顿凯尔特人(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 37-80 46.3% | 28-66 42.4% |
| 三分 | 5-18 27.8% | 12-27 44.4% |
| 罚球 | 15-24 62.5% | 37-42 88.1% |
| 篮板(前场/后场) | 42(12/30) | 37(7/30) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 24 / 6 / 6 | 21 / 12 / 10 |
| 失误 / 犯规 | 18 / 28 | 12 / 25 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2001-02 常规赛
0印第安纳步行者 胜
3波士顿凯尔特人 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2001-11-14 | 波士顿凯尔特人 vs 印第安纳步行者 | 101-93 |
| 2002-01-23 | 波士顿凯尔特人 vs 印第安纳步行者 | 98-94 |
| 2002-04-02 | 印第安纳步行者 vs 波士顿凯尔特人 | 94-105 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。