迈阿密热火 87-90 底特律活塞(2001-02 常规赛)
2002年4月2日 · 2001-02 常规赛 · 87-90
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 迈阿密热火(主) | 底特律活塞(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 33-78 42.3% | 34-72 47.2% |
| 三分 | 2-8 25.0% | 7-18 38.9% |
| 罚球 | 19-26 73.1% | 15-24 62.5% |
| 篮板(前场/后场) | 40(7/33) | 42(7/35) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 18 / 12 / 3 | 18 / 7 / 8 |
| 失误 / 犯规 | 11 / 22 | 16 / 26 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2001-02 常规赛
1迈阿密热火 胜
2底特律活塞 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2001-12-30 | 底特律活塞 vs 迈阿密热火 | 86-80 |
| 2002-03-05 | 底特律活塞 vs 迈阿密热火 | 91-93 |
| 2002-04-02 | 迈阿密热火 vs 底特律活塞 | 87-90 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。