芝加哥公牛 96-98 多伦多猛龙(2001-02 常规赛)
2002年4月5日 · 2001-02 常规赛 · 96-98
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 芝加哥公牛(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 34-77 44.2% | 33-72 45.8% |
| 三分 | 3-9 33.3% | 2-10 20.0% |
| 罚球 | 25-28 89.3% | 30-40 75.0% |
| 篮板(前场/后场) | 39(10/29) | 45(13/32) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 16 / 7 / 1 | 26 / 8 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 15 / 31 | 15 / 22 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2001-02 常规赛
0芝加哥公牛 胜
4多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2001-12-20 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 96-91 |
| 2002-01-09 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 73-85 |
| 2002-04-03 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 117-104 |
| 2002-04-05 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 96-98 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。