底特律活塞 101-102 芝加哥公牛(2001-02 常规赛)
2002年4月10日 · 2001-02 常规赛 · 101-102
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 底特律活塞(主) | 芝加哥公牛(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 37-75 49.3% | 40-86 46.5% |
| 三分 | 10-18 55.6% | 2-4 50.0% |
| 罚球 | 17-19 89.5% | 20-24 83.3% |
| 篮板(前场/后场) | 35(6/29) | 44(11/33) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 24 / 6 / 9 | 16 / 10 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 17 / 21 | 12 / 23 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2001-02 常规赛
3底特律活塞 胜
1芝加哥公牛 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2001-11-07 | 芝加哥公牛 vs 底特律活塞 | 73-97 |
| 2002-02-27 | 底特律活塞 vs 芝加哥公牛 | 101-89 |
| 2002-04-10 | 底特律活塞 vs 芝加哥公牛 | 101-102 |
| 2002-04-13 | 芝加哥公牛 vs 底特律活塞 | 106-124 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。