多伦多猛龙 82-98 印第安纳步行者(2001-02 常规赛)
2002年4月10日 · 2001-02 常规赛 · 98-82
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 印第安纳步行者(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 35-74 47.3% | 31-73 42.5% |
| 三分 | 3-12 25.0% | 3-13 23.1% |
| 罚球 | 25-30 83.3% | 17-22 77.3% |
| 篮板(前场/后场) | 41(14/27) | 32(11/21) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 21 / 9 / 7 | 17 / 8 / 8 |
| 失误 / 犯规 | 15 / 25 | 19 / 28 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2001-02 常规赛
1印第安纳步行者 胜
3多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2001-11-04 | 多伦多猛龙 vs 印第安纳步行者 | 113-100 |
| 2001-12-19 | 印第安纳步行者 vs 多伦多猛龙 | 90-102 |
| 2002-04-07 | 多伦多猛龙 vs 印第安纳步行者 | 94-84 |
| 2002-04-10 | 印第安纳步行者 vs 多伦多猛龙 | 98-82 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。