丹佛掘金 79-87 圣安东尼奥马刺(2001-02 常规赛)
2002年4月10日 · 2001-02 常规赛 · 87-79
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 圣安东尼奥马刺(主) | 丹佛掘金(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 32-70 45.7% | 30-73 41.1% |
| 三分 | 3-12 25.0% | 2-13 15.4% |
| 罚球 | 20-33 60.6% | 17-24 70.8% |
| 篮板(前场/后场) | 41(15/26) | 35(11/24) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 17 / 10 / 5 | 19 / 8 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 15 / 22 | 17 / 24 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2001-02 常规赛
4圣安东尼奥马刺 胜
0丹佛掘金 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2001-12-18 | 丹佛掘金 vs 圣安东尼奥马刺 | 93-102 |
| 2001-12-21 | 圣安东尼奥马刺 vs 丹佛掘金 | 109-74 |
| 2002-03-11 | 丹佛掘金 vs 圣安东尼奥马刺 | 78-93 |
| 2002-04-10 | 圣安东尼奥马刺 vs 丹佛掘金 | 87-79 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。