金州勇士 89-99 洛杉矶快船(2002-03 常规赛)
2002年11月18日 · 2002-03 常规赛 · 89-99
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 金州勇士(主) | 洛杉矶快船(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 30-87 34.5% | 38-79 48.1% |
| 三分 | 4-9 44.4% | 3-5 60.0% |
| 罚球 | 25-35 71.4% | 20-25 80.0% |
| 篮板(前场/后场) | 54(21/33) | 42(9/33) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 18 / 9 / 8 | 25 / 8 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 18 / 19 | 19 / 28 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2002-03 常规赛
2金州勇士 胜
2洛杉矶快船 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2002-11-18 | 金州勇士 vs 洛杉矶快船 | 89-99 |
| 2002-12-28 | 洛杉矶快船 vs 金州勇士 | 92-99 |
| 2003-02-26 | 洛杉矶快船 vs 金州勇士 | 94-108 |
| 2003-04-14 | 金州勇士 vs 洛杉矶快船 | 113-122 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。