圣安东尼奥马刺 79-91 洛杉矶快船(2002-03 常规赛)
2002年12月16日 · 2002-03 常规赛 · 91-79
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 洛杉矶快船(主) | 圣安东尼奥马刺(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 34-65 52.3% | 36-88 40.9% |
| 三分 | 7-11 63.6% | 0-9 |
| 罚球 | 16-24 66.7% | 7-9 77.8% |
| 篮板(前场/后场) | 41(7/34) | 36(13/23) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 19 / 5 / 8 | 12 / 9 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 19 / 18 | 14 / 21 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2002-03 常规赛
1洛杉矶快船 胜
3圣安东尼奥马刺 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2002-12-13 | 圣安东尼奥马刺 vs 洛杉矶快船 | 97-84 |
| 2002-12-16 | 洛杉矶快船 vs 圣安东尼奥马刺 | 91-79 |
| 2003-01-05 | 洛杉矶快船 vs 圣安东尼奥马刺 | 86-94 |
| 2003-03-14 | 圣安东尼奥马刺 vs 洛杉矶快船 | 107-96 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。