多伦多猛龙 83-96 芝加哥公牛(2002-03 常规赛)
2002年12月18日 · 2002-03 常规赛 · 96-83
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 芝加哥公牛(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 42-86 48.8% | 32-85 37.6% |
| 三分 | 2-4 50.0% | 5-19 26.3% |
| 罚球 | 10-14 71.4% | 14-21 66.7% |
| 篮板(前场/后场) | 45(17/28) | 49(21/28) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 25 / 8 / 8 | 19 / 6 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 13 / 24 | 16 / 18 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2002-03 常规赛
2芝加哥公牛 胜
2多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2002-11-04 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 109-105 |
| 2002-12-06 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 103-89 |
| 2002-12-18 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 96-83 |
| 2003-02-26 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 103-95 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。